Today’s Wheat Mandi Rate (as on 12 June 2024)
12 June 2024, New Delhi: The table below contains the Mandi rates of Wheat across India. It mentions the minimum, maximum and modal rates of Wheat.
The highest rate in Central India was in Ashok nagar Mandi of Madhya pradesh. The maximum rate was Rs. 6700/-quintal and the total arrival in the Mandi was 148.7 tonnes. Below is the complete list of Mandis in India and its rates.
Advertisement
Advertisement
Mandi Rates and Arrivals of Wheat in Major Mandis of the Country (as on 12 June 2024)
| Bihar Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Barbigha | 22 | 2275 | 2475 | 2375 |
| Shekhpura | 22 | 2275 | 2475 | 2375 |
| Chattisgarh Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Bilaspur | 56 | 2316 | 2369 | 2359 |
| Gandai | 5 | 2000 | 2280 | 2275 |
| Sitapur | 13 | 2280 | 2280 | 2280 |
| Gujarat Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Amreli | 50.2 | 2350 | 2960 | 2665 |
| Bhanvad | 1 | 1700 | 1900 | 1800 |
| Dahod | 199.8 | 2650 | 2750 | 2700 |
| Dasada Patadi | 0.3 | 2250 | 2350 | 2300 |
| Dehgam | 6.4 | 2495 | 2525 | 2510 |
| Dehgam(Rekhiyal) | 3 | 2400 | 2450 | 2425 |
| Dhanera | 1 | 2405 | 2710 | 2540 |
| Dhari | 1.45 | 2480 | 2555 | 2520 |
| Dhoraji | 6.6 | 2290 | 2660 | 2560 |
| Dhragradhra | 0.4 | 2575 | 2575 | 2575 |
| Dhrol | 9.2 | 2100 | 2580 | 2340 |
| Halvad | 17.26 | 2250 | 2520 | 2400 |
| Harij | 10 | 2250 | 3050 | 2650 |
| Himatnagar | 39 | 2400 | 2815 | 2608 |
| Jambusar | 0.1 | 2800 | 3200 | 3000 |
| Jamnagar | 63.5 | 2250 | 2555 | 2435 |
| Jasdan | 15.5 | 2380 | 2700 | 2500 |
| Jetpur(Dist.Rajkot) | 35.4 | 2555 | 2825 | 2700 |
| Junagadh | 42.7 | 2300 | 2755 | 2450 |
| Kadi | 79.3 | 2450 | 2905 | 2650 |
| Kalol | 10 | 2425 | 2775 | 2600 |
| Khambha | 0.1 | 2730 | 2730 | 2730 |
| Khambhat(Grain Market) | 35 | 2250 | 2900 | 2575 |
| Mahuva(Station Road) | 20.3 | 2250 | 3070 | 2660 |
| Mangrol | 10.6 | 2650 | 2775 | 2725 |
| Mansa | 0.9 | 2250 | 2805 | 2625 |
| Mehsana(Jornang) | 0.5 | 2330 | 2575 | 2500 |
| Modasa | 40.6 | 2375 | 2840 | 2610 |
| Modasa(Tintoi) | 18.5 | 2275 | 2725 | 2500 |
| Morbi | 34.5 | 2405 | 2685 | 2545 |
| Morva Hafad | 0.8 | 2500 | 3000 | 2750 |
| Rajkot | 192.5 | 2470 | 2655 | 2555 |
| Sami | 0.2 | 2400 | 2850 | 2750 |
| Sanad | 129 | 2385 | 2820 | 2602 |
| Savarkundla | 13 | 2350 | 2815 | 2583 |
| Siddhpur | 17.77 | 2425 | 2860 | 2642 |
| Taleja | 9.78 | 2105 | 2715 | 2410 |
| Talod | 53 | 2400 | 2840 | 2620 |
| Vadgam | 2 | 2755 | 2805 | 2755 |
| Vankaner | 26 | 2300 | 2800 | 2550 |
| Veraval | 3.64 | 2205 | 2605 | 2475 |
| Vijaynagar(Kundlakap) | 2 | 2410 | 2520 | 2465 |
| Viramgam | 3.6 | 2405 | 2660 | 2532 |
| Visavadar | 25.9 | 2600 | 2800 | 2700 |
| Madhya Pradesh Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Agar | 217.24 | 2277 | 2764 | 2415 |
| Ashoknagar | 148.7 | 2460 | 6700 | 2580 |
| Badamalhera | 72.36 | 2400 | 2450 | 2450 |
| Badarwas | 11.19 | 2400 | 2495 | 2500 |
| Badnagar | 25.57 | 2541 | 2620 | 2620 |
| Badnawar | 40.37 | 2595 | 2825 | 2605 |
| Beohari | 37.4 | 2250 | 2325 | 2325 |
| Berasia | 21.86 | 2505 | 2653 | 2653 |
| Bhikangaon | 8.19 | 2458 | 2601 | 2601 |
| Bhind | 32.2 | 2361 | 2400 | 2370 |
| Bhitarwar | 160.2 | 2445 | 2555 | 2480 |
| Bhopal | 54.84 | 2400 | 2803 | 2500 |
| Biaora | 115.99 | 2375 | 2535 | 2495 |
| Bichhiya | 22.5 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Bina | 50.26 | 2492 | 3160 | 2800 |
| Chaakghat | 27.9 | 2345 | 2345 | 2340 |
| Chanderi | 6.03 | 2420 | 2420 | 2420 |
| Chhatarpur | 32.28 | 2400 | 2410 | 2410 |
| Chhindwara | 25.2 | 2435 | 2481 | 2481 |
| Dabra | 351.28 | 2500 | 2695 | 2650 |
| Daloda | 3.13 | 2662 | 2900 | 2900 |
| Damoh | 204.4 | 2110 | 2125 | 2310 |
| Devandranagar | 7.5 | 2410 | 2410 | 2410 |
| Dewas | 122.82 | 1751 | 2635 | 2570 |
| Dhar | 183.86 | 2461 | 2666 | 2598 |
| Gandhwani | 9.8 | 2535 | 2560 | 2560 |
| Ganjbasoda | 247.75 | 3160 | 3160 | 2640 |
| Gautampura | 10.66 | 2441 | 2569 | 2569 |
| Gohad | 39.5 | 2300 | 2610 | 2610 |
| Gorakhpur | 20 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Guna | 51.7 | 2600 | 2715 | 2685 |
| Hanumana | 30 | 2285 | 2285 | 2285 |
| Harda | 242.84 | 2250 | 2602 | 2430 |
| Harsood | 8.63 | 2400 | 2420 | 2400 |
| Ichhawar | 11.63 | 2498 | 2501 | 2501 |
| Indore | 395.46 | 2305 | 2605 | 2305 |
| Itarsi | 19.73 | 2413 | 2550 | 2550 |
| Jabalpur | 20.92 | 2429 | 2429 | 2429 |
| Jaora | 8.32 | 2656 | 2845 | 2845 |
| Jawar | 123.83 | 2425 | 2425 | 2395 |
| Jobat | 39.05 | 2300 | 2425 | 2350 |
| Kannod | 5.57 | 2311 | 2442 | 2423 |
| Karhi | 32 | 2400 | 2425 | 2425 |
| Kasrawad | 20.91 | 2395 | 2585 | 2585 |
| Katni | 62.5 | 2210 | 2380 | 2350 |
| Keolari | 112.23 | 2280 | 2320 | 2300 |
| Khandwa | 127.16 | 2000 | 2712 | 2470 |
| Khaniadhana | 37.2 | 2390 | 2405 | 2400 |
| Khargapur | 174.71 | 2342 | 2400 | 2350 |
| Khargone | 32.99 | 2425 | 2605 | 2570 |
| Khategaon | 91.55 | 1599 | 2565 | 2350 |
| Khurai | 7.2 | 2571 | 3201 | 3201 |
| Kolaras | 6.95 | 2445 | 2450 | 2450 |
| Kukshi | 54.24 | 2360 | 2600 | 2370 |
| Kurawar | 34.96 | 2385 | 2580 | 2775 |
| Lashkar | 23.28 | 2450 | 2535 | 2535 |
| Magroni | 25.45 | 2461 | 2464 | 2481 |
| Manawar | 30.13 | 2450 | 2550 | 2550 |
| Mandla | 51.5 | 2100 | 2305 | 2275 |
| Mandsaur | 47.24 | 2452 | 3063 | 2631 |
| Mohgaon | 22 | 2281 | 2281 | 2281 |
| Mungawali | 16 | 2440 | 2460 | 2460 |
| Nalkehda | 1.77 | 2355 | 2355 | 2355 |
| Narsinghpur | 0.96 | 2300 | 2375 | 2375 |
| Nasrullaganj | 4.93 | 2425 | 2585 | 2585 |
| Naugaon | 64.1 | 2400 | 2405 | 2405 |
| Neemuch | 123.57 | 2484 | 3100 | 2700 |
| Paatan | 12.1 | 2410 | 2490 | 2490 |
| Pachaur | 48.84 | 2100 | 2500 | 2600 |
| Palari | 84.29 | 2200 | 2200 | 2300 |
| Panna | 32.2 | 2280 | 2300 | 2300 |
| Pipariya | 59.84 | 2443 | 2484 | 2477 |
| Piplya | 1.85 | 2651 | 2751 | 2751 |
| Prithvipur | 33.7 | 2405 | 2421 | 2421 |
| Raisen | 28.85 | 2416 | 2861 | 2500 |
| Rajnagar | 44.6 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Ratlam | 34.42 | 2459 | 2650 | 2640 |
| Sagar | 22.71 | 2621 | 2647 | 2647 |
| Sailana | 7.7 | 2500 | 2550 | 2550 |
| Sanawad | 20.35 | 2105 | 2507 | 2456 |
| Sanwer | 19.65 | 2445 | 2541 | 2571 |
| Satna | 134 | 2300 | 2400 | 2315 |
| Sehora | 32.1 | 2365 | 2430 | 2430 |
| Sehore | 50.71 | 2351 | 2572 | 2540 |
| Sendhwa | 13.2 | 2500 | 2605 | 2605 |
| Seoni | 52.89 | 2350 | 2515 | 2350 |
| Sevda | 128.7 | 2435 | 2500 | 2492 |
| Shahagarh | 94.9 | 2360 | 2440 | 2360 |
| Shahpura(Jabalpur) | 14.6 | 2225 | 2275 | 2275 |
| Shamgarh | 15.93 | 2499 | 2750 | 2625 |
| Sheopurkalan | 138.97 | 2399 | 2621 | 2550 |
| Shujalpur | 13.62 | 2396 | 2520 | 2520 |
| Sidhi | 20 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Simariya | 157.6 | 2199 | 2400 | 2275 |
| Sironj | 32.74 | 2330 | 2616 | 2595 |
| Sonkatch | 23.83 | 2380 | 2700 | 2494 |
| Taal | 3.86 | 2565 | 2590 | 2590 |
| Tarana | 7.08 | 2350 | 2800 | 2800 |
| Tikamgarh | 70.42 | 2420 | 2475 | 2430 |
| Timarni | 85.07 | 2400 | 2497 | 2445 |
| Ujjain | 118.27 | 2430 | 2971 | 2491 |
| Umariya | 54.24 | 2200 | 2200 | 2370 |
| Unhel | 7.95 | 2505 | 2546 | 2546 |
| Vidisha | 31.39 | 2500 | 2801 | 2801 |
| Vijaypur | 51.65 | 2380 | 2415 | 2410 |
| Maharashtra Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Amarawati | 14.8 | 2450 | 2800 | 2625 |
| Aurad Shahajani | 0.4 | 2271 | 2271 | 2271 |
| Chopada | 1 | 2400 | 2499 | 2451 |
| Dharashiv | 6.1 | 4260 | 4300 | 4280 |
| Dudhani | 0.3 | 2200 | 2400 | 2400 |
| Jalgaon | 1.2 | 2475 | 2475 | 2475 |
| Kalyan | 0.3 | 2400 | 2900 | 2700 |
| Karanja | 50 | 2495 | 2720 | 2540 |
| Katol | 4.5 | 2100 | 2400 | 2300 |
| Paithan | 1.8 | 2420 | 3000 | 2700 |
| Ulhasnagar | 70 | 3200 | 3600 | 3400 |
| Rajasthan Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Baran | 750 | 2411 | 2731 | 2550 |
| Bassi | 17.7 | 2376 | 2511 | 2443 |
| Dooni | 10 | 2370 | 2401 | 2386 |
| Fatehnagar | 35.3 | 2458 | 2637 | 2565 |
| Gulabpura | 2 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Kota | 596 | 2390 | 2626 | 2500 |
| Lalsot | 76.7 | 2350 | 2519 | 2450 |
| Malpura | 6.3 | 2367 | 2386 | 2375 |
| Manohar Thana | 20 | 2400 | 2515 | 2457 |
| Samraniyan | 5 | 2475 | 2570 | 2515 |
| Sikar | 3.2 | 2325 | 2325 | 2325 |
| Suratgarh | 24.2 | 2330 | 2390 | 2365 |
| Udaipur (Grain) | 24 | 2750 | 3150 | 2950 |
| Vijaynagar | 0.2 | 2350 | 2500 | 2475 |
| Uttar Pradesh Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Achalda | 150 | 2300 | 2500 | 2400 |
| Achnera | 300 | 2370 | 2510 | 2445 |
| Agra | 335 | 2400 | 2500 | 2425 |
| Ahirora | 205 | 2300 | 2450 | 2360 |
| Ait | 11.2 | 2400 | 2460 | 2420 |
| Ajuha | 49 | 2380 | 2440 | 2410 |
| Aliganj | 2 | 2276 | 2300 | 2280 |
| Aligarh | 300 | 2380 | 2420 | 2400 |
| Amroha | 105 | 2340 | 2370 | 2360 |
| Anandnagar | 85.6 | 2300 | 2400 | 2350 |
| Anwala | 87 | 2300 | 2380 | 2350 |
| Atrauli | 30 | 2300 | 2400 | 2350 |
| Auraiya | 400 | 2370 | 2410 | 2400 |
| Awagarh | 9.8 | 2280 | 2300 | 2290 |
| Azamgarh | 355 | 2275 | 2365 | 2315 |
| Babrala | 462 | 2310 | 2320 | 2315 |
| Badayoun | 522.2 | 2350 | 2400 | 2380 |
| Bahraich | 2360 | 2300 | 2480 | 2385 |
| Ballia | 60 | 2310 | 2350 | 2330 |
| Balrampur | 49.5 | 2300 | 2500 | 2400 |
| Bangarmau | 650 | 2300 | 2410 | 2360 |
| Banthara | 278.2 | 2374 | 2394 | 2384 |
| Bareilly | 942.3 | 2275 | 2410 | 2365 |
| Basti | 82.5 | 2275 | 2440 | 2390 |
| Bewar | 12 | 2320 | 2380 | 2350 |
| Bharthna | 200 | 2290 | 2390 | 2370 |
| Bharuasumerpur | 314.4 | 2375 | 2420 | 2410 |
| Bharwari | 26 | 2380 | 2460 | 2420 |
| Bhehjoi | 131 | 2335 | 2350 | 2340 |
| Bhinga | 200 | 2300 | 2440 | 2365 |
| Bindki | 1140 | 2275 | 2440 | 2415 |
| Chandoli | 30 | 2310 | 2330 | 2320 |
| Charra | 5.5 | 2380 | 2400 | 2390 |
| Chirgaon | 119.4 | 2350 | 2500 | 2400 |
| Chorichora | 1.8 | 2275 | 2350 | 2300 |
| Choubepur | 150 | 2350 | 2430 | 2385 |
| Dataganj | 7.5 | 2330 | 2350 | 2340 |
| Devariya | 220 | 2340 | 2355 | 2345 |
| Doharighat | 20 | 2345 | 2450 | 2400 |
| Etah | 487 | 2275 | 2500 | 2350 |
| Etawah | 250 | 2300 | 2420 | 2380 |
| Faizabad | 420 | 2290 | 2410 | 2380 |
| Farukhabad | 86.5 | 2300 | 2400 | 2350 |
| Fatehpur | 292.3 | 2380 | 2425 | 2400 |
| Firozabad | 65 | 2390 | 2460 | 2435 |
| Gadaura | 10.5 | 2300 | 2350 | 2320 |
| Ghaziabad | 850 | 2330 | 2370 | 2350 |
| Ghiraur | 950 | 2280 | 2470 | 2400 |
| Golagokarnath | 500 | 2335 | 2525 | 2420 |
| Gonda | 3672.8 | 2435 | 2460 | 2450 |
| Haathras | 300 | 2380 | 2400 | 2390 |
| Hapur | 200 | 2380 | 2500 | 2420 |
| Hardoi | 1364.1 | 2350 | 2380 | 2360 |
| Hargaon (Laharpur) | 46 | 2380 | 2400 | 2390 |
| Jafarganj | 80 | 2275 | 2480 | 2435 |
| Jahanabad | 173 | 2302 | 2304 | 2303 |
| Jahangirabad | 150 | 2401 | 2440 | 2427 |
| Jalaun | 80 | 2330 | 2370 | 2355 |
| Jasvantnagar | 1 | 2360 | 2380 | 2370 |
| Jaunpur | 80 | 2300 | 2350 | 2325 |
| Jhansi (Grain) | 300 | 2400 | 2465 | 2440 |
| Jhijhank | 145 | 2275 | 2450 | 2400 |
| Kalpi | 5.5 | 2300 | 2350 | 2320 |
| Kannauj | 200 | 2300 | 2400 | 2360 |
| Kanpur(Grain) | 650 | 2400 | 2500 | 2450 |
| Kasganj | 280 | 2275 | 2400 | 2355 |
| Khaga | 80 | 2350 | 2450 | 2400 |
| Kishunpur | 2.5 | 2390 | 2410 | 2400 |
| Kosikalan | 20 | 2435 | 2480 | 2470 |
| Lakhimpur | 1200 | 2300 | 2450 | 2425 |
| Lalganj | 260 | 2275 | 2410 | 2350 |
| Lucknow | 250 | 2300 | 2400 | 2350 |
| Madhoganj | 240 | 2275 | 2400 | 2350 |
| Mahoba | 62 | 2275 | 2370 | 2355 |
| Maigalganj | 10 | 2300 | 2350 | 2325 |
| Mainpuri | 1485 | 2325 | 2351 | 2351 |
| Manjhanpur | 75 | 2350 | 2485 | 2415 |
| Mathura | 300 | 2380 | 2430 | 2400 |
| Maudaha | 69.2 | 2275 | 2350 | 2300 |
| Mauranipur | 5 | 2375 | 2450 | 2420 |
| Meerut | 214.5 | 2410 | 2440 | 2430 |
| Mehmoodabad | 320 | 2380 | 2425 | 2400 |
| Mehrauni | 45 | 2375 | 2400 | 2400 |
| Mirzapur | 470 | 2275 | 2385 | 2360 |
| Mohammdi | 126 | 2360 | 2450 | 2410 |
| Mugrabaadshahpur | 31 | 2275 | 2415 | 2315 |
| Muradabad | 205 | 2350 | 2390 | 2370 |
| Muskara | 105 | 2320 | 2420 | 2380 |
| Muzzafarnagar | 160 | 2275 | 2400 | 2365 |
| Naanpara | 421.6 | 2350 | 2420 | 2380 |
| Nautnava | 0.5 | 2300 | 2400 | 2370 |
| Nawabganj | 750 | 2350 | 2420 | 2400 |
| Orai | 97 | 2300 | 2400 | 2350 |
| Paliakala | 15 | 2300 | 2400 | 2350 |
| Panchpedwa | 90 | 2300 | 2500 | 2400 |
| Pilibhit | 300 | 2320 | 2420 | 2375 |
| Pratapgarh | 60 | 2350 | 2450 | 2390 |
| Pukharayan | 220 | 2325 | 2365 | 2350 |
| Puranpur | 200 | 2275 | 2400 | 2370 |
| Purwa | 213.5 | 2365 | 2400 | 2385 |
| Puwaha | 25 | 2305 | 2480 | 2405 |
| Safdarganj | 10 | 2400 | 2500 | 2450 |
| Saharanpur | 320 | 2275 | 2430 | 2360 |
| Sahiyapur | 14.2 | 2310 | 2360 | 2350 |
| Salon | 8 | 2340 | 2350 | 2345 |
| Sandi | 330 | 2340 | 2400 | 2360 |
| Shahganj | 96 | 2280 | 2360 | 2310 |
| Shahjahanpur | 185 | 2300 | 2450 | 2420 |
| Sikandraraau | 51 | 2325 | 2375 | 2365 |
| Sikarpur | 144.8 | 2380 | 2390 | 2385 |
| Sirsa | 11.2 | 2400 | 2560 | 2500 |
| Sitapur | 411 | 2350 | 2420 | 2400 |
| Sultanpur | 280 | 2275 | 2485 | 2450 |
| Tulsipur | 40 | 2310 | 2360 | 2340 |
| Tundla | 850 | 2425 | 2675 | 2460 |
| Unnao | 689.5 | 2275 | 2405 | 2400 |
| Uttaripura | 13.5 | 2275 | 2410 | 2360 |
| Visoli | 26.3 | 2320 | 2325 | 2320 |
| Viswan | 250 | 2340 | 2400 | 2370 |
| Wazirganj | 167 | 2320 | 2370 | 2370 |
| West Bengal Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Asansol | 4.7 | 2460 | 2650 | 2500 |
| Birbhum | 11 | 2400 | 2600 | 2500 |
| Bishnupur(Bankura) | 0.13 | 2750 | 3000 | 2800 |
| Bolpur | 12 | 2400 | 2600 | 2500 |
| Durgapur | 4.7 | 2460 | 2625 | 2550 |
| Kandi | 1 | 2350 | 2450 | 2400 |
| Khatra | 0.12 | 2700 | 3000 | 2800 |
| Raiganj | 9 | 2350 | 2450 | 2400 |
| Rampurhat | 14 | 2400 | 2500 | 2450 |
| Sainthia | 14 | 2400 | 2500 | 2450 |
Today’s Wheat market rate (as on 12 June 2024); Ashoknagar market recorded a maximum rate of 6700
Also Read: New Holland launches Made-In-India 100+HP ‘WORKMASTER 105’ TREM-IV tractor
(For Latest Agriculture News & Updates, follow Krishak Jagat on Google News)
Advertisement
Advertisement
