
Today’s Wheat Mandi Rate (as on 21 June 2024)
21 June 2024, New Delhi: The table below contains the Mandi rates of Wheat across India. It mentions the minimum, maximum and modal rates of Wheat.
The highest rate in Central India was in Ashoknagar Mandi of Madhya pradesh. The maximum rate was Rs.3960/-quintal and the total arrival in the Mandi was 136.16 tonnes. Below is the complete list of Mandis in India and its rates.
Advertisement
Advertisement
Mandi Rates and Arrivals of Wheat in Major Mandis of the Country (as on 21 June 2024)
Bihar Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
Barbigha | 22 | 2275 | 2478 | 2375 |
Shekhpura | 22 | 2275 | 2475 | 2375 |
Chattisgarh Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
Ambikapur | 30 | 2280 | 2280 | 2280 |
Bilaspur | 14 | 2315 | 2315 | 2315 |
Pipriya | 332 | 2100 | 2300 | 2250 |
Gujarat Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
Amreli | 53.5 | 2165 | 2885 | 2695 |
Bagasara | 3.5 | 1950 | 2500 | 2225 |
Bhanvad | 1 | 1650 | 1850 | 1750 |
Bhesan | 70 | 2000 | 2770 | 2505 |
Borsad | 0.4 | 2000 | 2200 | 2100 |
Dahod | 99.6 | 2700 | 2850 | 2800 |
Dehgam | 11.8 | 2555 | 2650 | 2602 |
Dehgam(Rekhiyal) | 2 | 2350 | 2500 | 2425 |
Dhanera | 1.6 | 2255 | 2755 | 2530 |
Dhoraji | 6.7 | 2205 | 2760 | 2470 |
Dhragradhra | 1 | 2550 | 2697 | 2625 |
Dhrol | 5.4 | 2365 | 2600 | 2485 |
Halvad | 4.32 | 2250 | 2755 | 2550 |
Jambusar | 0.1 | 2600 | 3000 | 2800 |
Jamnagar | 35.2 | 2400 | 2765 | 2610 |
Jasdan | 17.2 | 2485 | 2710 | 2500 |
Jetpur(Dist.Rajkot) | 54.9 | 2575 | 2855 | 2725 |
Kadi | 84 | 2450 | 2880 | 2650 |
Kapadvanj | 10 | 2350 | 2425 | 2387 |
Khedbrahma | 0.3 | 2400 | 2600 | 2500 |
Mahuva(Station Road) | 16.7 | 1160 | 3125 | 2145 |
Mangrol | 11 | 2650 | 2775 | 2725 |
Mansa | 0.65 | 2350 | 2830 | 2675 |
Meghraj | 6 | 2250 | 2500 | 2500 |
Modasa | 18.1 | 2375 | 2800 | 2590 |
Modasa(Tintoi) | 4.5 | 2275 | 2700 | 2500 |
Morbi | 47 | 2385 | 2785 | 2585 |
Porbandar | 2.5 | 2245 | 2255 | 2250 |
Rajkot | 200 | 2485 | 2730 | 2610 |
Sami | 0.2 | 2625 | 2900 | 2750 |
Sanad | 45 | 2495 | 2780 | 2637 |
Siddhpur | 24.7 | 2495 | 2860 | 2677 |
Thara | 6 | 2200 | 2650 | 2425 |
Thara(Shihori) | 0.6 | 2455 | 2505 | 2480 |
Vadali | 8 | 2425 | 2710 | 2567 |
Vav | 0.3 | 3060 | 3060 | 3060 |
Veraval | 3.24 | 2155 | 2615 | 2505 |
Vijaynagar(Kundlakap) | 2.5 | 2350 | 2450 | 2400 |
Viramgam | 5.3 | 2600 | 2750 | 2675 |
Madhya Pradesh Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
Agar | 15.88 | 2495 | 2674 | 2674 |
Amarpatan | 18.12 | 2380 | 2400 | 2400 |
Amarwda | 12.1 | 2360 | 2360 | 2360 |
Anjad | 2.42 | 2510 | 2510 | 2510 |
Ashoknagar | 136.16 | 2350 | 3960 | 2691 |
Ashta | 19.5 | 2455 | 2651 | 2540 |
Badamalhera | 128.2 | 2300 | 2425 | 2390 |
Badnawar | 91.45 | 2420 | 2870 | 2550 |
Badwaha | 21.53 | 2625 | 2625 | 2625 |
Berasia | 19.79 | 2455 | 2649 | 2550 |
Bhander | 29.41 | 2500 | 2520 | 2500 |
Bhikangaon | 22.12 | 2547 | 2720 | 2720 |
Bhopal | 259.06 | 87 | 2602 | 2602 |
Biaora | 30.82 | 2445 | 2590 | 2570 |
Bijawar | 38.8 | 2403 | 2408 | 2408 |
Bina | 20.58 | 2551 | 2747 | 2747 |
Chaakghat | 19.7 | 2315 | 2325 | 2315 |
Chanderi | 8.18 | 2405 | 2405 | 2405 |
Chhapiheda | 3.15 | 2240 | 2240 | 2240 |
Chhindwara | 27.76 | 2380 | 2665 | 2665 |
Damoh | 112.92 | 2240 | 2320 | 2280 |
Datia | 34.39 | 2500 | 2598 | 2598 |
Deori | 24 | 2395 | 2410 | 2410 |
Dewas | 296.07 | 2400 | 2855 | 2650 |
Dhamnod | 10.05 | 2398 | 2712 | 2712 |
Dhar | 153.66 | 2548 | 2548 | 2592 |
Ganjbasoda | 124.96 | 2540 | 2540 | 2600 |
Gautampura | 16.4 | 2350 | 2628 | 2628 |
Gohad | 9.45 | 2465 | 2515 | 2510 |
Guna | 45.16 | 2500 | 2805 | 2725 |
Harda | 244.47 | 2301 | 2632 | 2500 |
Harsood | 8.48 | 2533 | 2533 | 2610 |
Hata | 103.56 | 2230 | 2350 | 2260 |
Indore | 369.38 | 2305 | 2661 | 2305 |
Indore(F&V) | 0.13 | 2000 | 2000 | 2000 |
Itarsi | 42.04 | 2395 | 2523 | 2405 |
Jabalpur | 3.71 | 2440 | 2440 | 2440 |
Jaisinagar | 67.6 | 2300 | 2380 | 2350 |
Jaora | 2.28 | 2520 | 2851 | 2851 |
Jatara | 7.1 | 2500 | 2500 | 2500 |
Jawar | 30.1 | 2340 | 2390 | 2390 |
Jhabua | 30.6 | 2599 | 2710 | 2700 |
Kannod | 1.66 | 2456 | 2551 | 2551 |
Kasrawad | 23.88 | 2440 | 2630 | 2630 |
Katni | 166.9 | 2310 | 2410 | 2360 |
Keolari | 60 | 2150 | 2160 | 2160 |
Khandwa | 131.84 | 2200 | 2651 | 2630 |
Khaniadhana | 165 | 2400 | 2425 | 2400 |
Khargapur | 390.24 | 2350 | 2425 | 2400 |
Khargone | 46.45 | 2269 | 2741 | 2741 |
Khategaon | 54.27 | 2135 | 2611 | 2363 |
Khilchipur | 9.39 | 2515 | 2540 | 2540 |
Khurai | 12.16 | 2573 | 2761 | 2761 |
Kukshi | 53.21 | 2500 | 2561 | 2511 |
Kurawar | 9.86 | 2400 | 2540 | 2530 |
Lakhnadon | 36 | 2275 | 2285 | 2280 |
Lashkar | 9.23 | 2465 | 2585 | 2545 |
LavKush Nagar(Laundi) | 36 | 2400 | 2420 | 2415 |
Maksudangarh | 3.45 | 2470 | 2516 | 2516 |
Mandsaur | 33.74 | 2325 | 2991 | 2991 |
Multai | 25.44 | 2160 | 2190 | 2160 |
Mundi | 26.27 | 2415 | 2475 | 2440 |
Nalkehda | 0.25 | 2400 | 2400 | 2400 |
Narsinghpur | 0.53 | 2450 | 2450 | 2450 |
Nasrullaganj | 3.12 | 2425 | 2499 | 2499 |
Naugaon | 29.5 | 2400 | 2400 | 2400 |
Neemuch | 123.82 | 2580 | 3101 | 2826 |
Niwadi | 129.2 | 2405 | 2470 | 2410 |
Paatan | 9.85 | 2000 | 2535 | 2535 |
Pachaur | 15.22 | 2450 | 2598 | 2598 |
Palera | 39.8 | 2290 | 2300 | 2300 |
Pandhurna | 1 | 2300 | 2300 | 2300 |
Pawai | 2.3 | 2350 | 2350 | 2350 |
Petlawad | 80.99 | 2400 | 2505 | 2500 |
Raisen | 5.07 | 2470 | 2795 | 2795 |
Rajgarh | 4.8 | 2681 | 2681 | 2681 |
Rajnagar | 15 | 2400 | 2400 | 2400 |
Ramnagar | 14 | 2450 | 2450 | 2450 |
Ratlam | 6.68 | 2682 | 2799 | 2799 |
Rewa | 16.2 | 2320 | 2320 | 2320 |
Sabalgarh | 8 | 2454 | 2454 | 2454 |
Sagar | 18.54 | 2400 | 3465 | 2465 |
Sailana | 7.23 | 2318 | 2323 | 2323 |
Sanwer | 17.58 | 2554 | 2629 | 2629 |
Satna | 50.49 | 2330 | 2400 | 2400 |
Sehora | 16.1 | 2390 | 2480 | 2480 |
Sehore | 19.43 | 2514 | 2599 | 2589 |
Sendhwa | 21.7 | 2511 | 2655 | 2700 |
Sevda | 40 | 2500 | 2530 | 2500 |
Shahagarh | 77 | 2370 | 2480 | 2450 |
Shahpura Bhitoni (F&V) | 11.5 | 2385 | 2400 | 2400 |
Shamgarh | 36.84 | 2100 | 2595 | 2300 |
Shivpuri | 10.12 | 2480 | 2505 | 2505 |
Shujalpur | 2.95 | 2420 | 2528 | 2528 |
Sidhi | 10 | 2276 | 2278 | 2278 |
Simariya | 205.08 | 2295 | 2460 | 2340 |
Sironj | 7.8 | 2765 | 3125 | 3125 |
Sitmau | 7.5 | 2400 | 2400 | 2400 |
Sonkatch | 8.34 | 2420 | 2544 | 2544 |
Tarana | 2.86 | 2650 | 2650 | 2650 |
Timarni | 100.48 | 2426 | 2615 | 2517 |
Ujjain | 53.51 | 2411 | 3000 | 2559 |
Varaseoni | 6.5 | 2000 | 2000 | 2000 |
Vidisha | 17.9 | 2651 | 2673 | 2651 |
Rajasthan Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
Bassi | 4.5 | 2390 | 2510 | 2450 |
Begu | 1.8 | 2450 | 2630 | 2560 |
Chaksu | 41.8 | 2440 | 2460 | 2460 |
Malpura | 13.2 | 2390 | 2426 | 2415 |
Malpura(Todaraisingh) | 1.3 | 2471 | 2513 | 2490 |
Mandawari | 38 | 2356 | 2527 | 2460 |
Sridungargarh | 13 | 2300 | 2600 | 2500 |
Suratgarh | 30.5 | 2360 | 2490 | 2390 |
Uttar Pradesh Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
Achalda | 250 | 2400 | 2490 | 2420 |
Achnera | 200 | 2370 | 2530 | 2450 |
Ait | 11.1 | 2430 | 2462 | 2450 |
Ajuha | 31 | 2360 | 2430 | 2400 |
Akbarpur | 60 | 2360 | 2500 | 2420 |
Aliganj | 4 | 2275 | 2295 | 2285 |
Aligarh | 270 | 2380 | 2420 | 2400 |
Amroha | 86 | 2380 | 2410 | 2400 |
Anandnagar | 20 | 2300 | 2400 | 2350 |
Anwala | 68 | 2350 | 2400 | 2380 |
Azamgarh | 34.5 | 2280 | 2380 | 2330 |
Babrala | 427 | 2405 | 2415 | 2410 |
Badayoun | 937.7 | 2380 | 2440 | 2400 |
Ballia | 77 | 2310 | 2350 | 2330 |
Balrampur | 48.55 | 2330 | 2550 | 2430 |
Bangarmau | 148.8 | 2300 | 2450 | 2400 |
Basti | 80 | 2275 | 2450 | 2390 |
Bewar | 8 | 2310 | 2350 | 2330 |
Bharthna | 200 | 2310 | 2410 | 2390 |
Bharwari | 40 | 2375 | 2485 | 2430 |
Bhehjoi | 126.6 | 2335 | 2350 | 2340 |
Bijnaur | 82 | 2350 | 2450 | 2390 |
Bilsi | 82.2 | 2350 | 2400 | 2380 |
Bindki | 980 | 2275 | 2480 | 2440 |
Chandausi | 140 | 2370 | 2425 | 2400 |
Chandoli | 35 | 2315 | 2335 | 2325 |
Charra | 6.8 | 2380 | 2400 | 2390 |
Choubepur | 125 | 2385 | 2460 | 2440 |
Dadri | 40 | 2300 | 2460 | 2380 |
Devariya | 300 | 2340 | 2360 | 2350 |
Etah | 900 | 2275 | 2500 | 2355 |
Faizabad | 870 | 2290 | 2440 | 2395 |
Farukhabad | 95 | 2325 | 2420 | 2380 |
Fatehpur | 187.6 | 2375 | 2430 | 2400 |
Firozabad | 26.5 | 2430 | 2475 | 2450 |
Gadaura | 5 | 2300 | 2350 | 2320 |
Ghaziabad | 830 | 2370 | 2400 | 2380 |
Ghiraur | 940 | 2282 | 2470 | 2400 |
Golagokarnath | 600 | 2300 | 2430 | 2380 |
Gorakhpur | 1200 | 2325 | 2375 | 2350 |
Haathras | 210 | 2380 | 2420 | 2400 |
Hardoi | 505.1 | 2380 | 2410 | 2390 |
Hargaon (Laharpur) | 15 | 2390 | 2410 | 2400 |
Jagnair | 39.8 | 2300 | 2400 | 2350 |
Jahanabad | 170 | 2302 | 2304 | 2303 |
Jaunpur | 51 | 2300 | 2360 | 2320 |
Jhijhank | 118.5 | 2275 | 2450 | 2400 |
Kamlaganj | 385 | 2360 | 2380 | 2370 |
Kannauj | 155 | 2330 | 2420 | 2375 |
Kanpur(Grain) | 700 | 2400 | 2500 | 2450 |
Kayamganj | 55 | 2370 | 2400 | 2380 |
Khaga | 50 | 2375 | 2470 | 2420 |
Khair | 600 | 2380 | 2400 | 2390 |
Khairagarh | 5.8 | 2400 | 2450 | 2425 |
Khurja | 300 | 2390 | 2490 | 2440 |
Kishunpur | 5.3 | 2380 | 2410 | 2400 |
Kosikalan | 18 | 2250 | 2345 | 2315 |
Lakhimpur | 600 | 2320 | 2430 | 2390 |
Lalganj | 230 | 2300 | 2450 | 2400 |
Lucknow | 340 | 2370 | 2470 | 2420 |
Mahoba | 57 | 2345 | 2370 | 2360 |
Maigalganj | 17.5 | 2300 | 2380 | 2340 |
Mathura | 400 | 2410 | 2460 | 2440 |
Maudaha | 143.4 | 2275 | 2350 | 2300 |
Meerut | 290 | 2415 | 2440 | 2430 |
Mehrauni | 20 | 2375 | 2400 | 2400 |
Mirzapur | 580 | 2300 | 2450 | 2370 |
Mohamadabad | 111 | 2370 | 2390 | 2380 |
Mohammdi | 118 | 2320 | 2425 | 2375 |
Mugrabaadshahpur | 31 | 2275 | 2430 | 2330 |
Muradabad | 125 | 2380 | 2420 | 2400 |
Naanpara | 540 | 2350 | 2415 | 2380 |
Naugarh | 0.5 | 2305 | 2320 | 2310 |
Nautnava | 0.2 | 2300 | 2400 | 2370 |
Nawabganj | 180 | 2400 | 2440 | 2420 |
Orai | 145 | 2350 | 2420 | 2391 |
Pilibhit | 60 | 2360 | 2460 | 2410 |
Pratapgarh | 70 | 2400 | 2550 | 2430 |
Puranpur | 45 | 2360 | 2440 | 2400 |
Purwa | 275 | 2380 | 2450 | 2420 |
Puwaha | 37.5 | 2320 | 2500 | 2420 |
Raibareilly | 506 | 2350 | 2365 | 2360 |
Rampur | 105 | 2360 | 2450 | 2400 |
Rasda | 20 | 2275 | 2390 | 2320 |
Safdarganj | 200 | 2350 | 2450 | 2400 |
Salon | 10 | 2357 | 2365 | 2360 |
Sandi | 290 | 2360 | 2430 | 2380 |
Sandila | 340 | 2360 | 2440 | 2400 |
Shahabad | 0.2 | 2280 | 2320 | 2300 |
Sikandraraau | 5 | 2310 | 2345 | 2325 |
Sirsa | 46.2 | 2400 | 2550 | 2450 |
Sitapur | 267.1 | 2380 | 2420 | 2400 |
Sultanpur | 220 | 2350 | 2500 | 2445 |
Tulsipur | 23 | 2300 | 2380 | 2340 |
Tundla | 1000 | 2450 | 2500 | 2475 |
Uttaripura | 9 | 2275 | 2435 | 2385 |
Vishalpur | 24 | 2350 | 2440 | 2400 |
Viswan | 160 | 2360 | 2400 | 2380 |
Wazirganj | 85.6 | 2320 | 2420 | 2370 |
Uttrakhand Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
Lakshar | 5.4 | 2290 | 2300 | 2295 |
Nanakmatta | 16.6 | 2275 | 2275 | 2275 |
West Bengal Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
Asansol | 4.6 | 2465 | 2670 | 2500 |
Birbhum | 10 | 2400 | 2550 | 2500 |
Bishnupur(Bankura) | 0.15 | 2750 | 3000 | 2800 |
Durgapur | 4.5 | 2450 | 2650 | 2500 |
Kaliaganj | 20 | 2400 | 2500 | 2450 |
Kandi | 1.2 | 2300 | 2400 | 2350 |
Khatra | 0.14 | 2700 | 3000 | 2800 |
Today’s Wheat market rate (as on 21 June 2024); Ashoknagar market recorded a maximum rate of 3960
Also Read: Best Agrolife Ltd Announces Launch of New Insecticide ‘Nemagen’
(For Latest Agriculture News & Updates, follow Krishak Jagat on Google News)
Advertisement
Advertisement
(+80 Million Farming Audience Visits Krishak Jagat’s Hindi Website – Click Here for Website)