Today’s Wheat Mandi Rate (as on 24 June 2024)
24 June 2024, New Delhi: The table below contains the Mandi rates of Wheat across India. It mentions the minimum, maximum and modal rates of Wheat.
The highest rate in Central India was in Guna Mandi of Madhya pradesh. The maximum rate was Rs.3950/-quintal and the total arrival in the Mandi was 44.45 tonnes. Below is the complete list of Mandis in India and its rates.
Advertisement
Advertisement
Mandi Rates and Arrivals of Wheat in Major Mandis of the Country (as on 24 June 2024)
| Chattisgarh Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Ambikapur | 22.11 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Gujarat Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Amreli | 58.4 | 2345 | 2780 | 2705 |
| Bagasara | 1.5 | 2225 | 2615 | 2420 |
| Bhanvad | 1 | 1750 | 1900 | 1850 |
| Borsad | 0.5 | 2300 | 2350 | 2325 |
| Dahod | 148.2 | 2700 | 2850 | 2800 |
| Dehgam | 12.5 | 2555 | 2685 | 2620 |
| Dhari | 0.18 | 2305 | 2305 | 2305 |
| Dhoraji | 9 | 2325 | 2755 | 2690 |
| Dhragradhra | 0.2 | 2410 | 2410 | 2410 |
| Dhrol | 5.3 | 2200 | 2605 | 2405 |
| Halvad | 1.2 | 2250 | 2790 | 2650 |
| Himatnagar | 42.5 | 2400 | 2825 | 2613 |
| Jambusar | 0.1 | 2800 | 3200 | 3000 |
| Jamnagar | 33.5 | 2250 | 2745 | 2525 |
| Jasdan | 12.4 | 2780 | 2780 | 2780 |
| Jetpur(Dist.Rajkot) | 17.5 | 2605 | 2875 | 2725 |
| Kadi | 51 | 2520 | 2890 | 2650 |
| Kalawad | 11.1 | 2350 | 2755 | 2552 |
| Kalol | 10 | 2575 | 2815 | 2700 |
| Khedbrahma | 0.1 | 2350 | 2450 | 2400 |
| Mangrol | 5 | 2700 | 2850 | 2800 |
| Mansa | 0.62 | 2405 | 2785 | 2705 |
| Modasa | 14.6 | 2375 | 2770 | 2575 |
| Modasa(Tintoi) | 6.5 | 2275 | 2650 | 2500 |
| Morbi | 28.2 | 2590 | 2830 | 2710 |
| Rajkot | 105.5 | 2490 | 2710 | 2605 |
| Rapar | 0.4 | 2500 | NR | 2500 |
| Siddhpur | 49.97 | 2500 | 2775 | 2637 |
| Taleja | 10.32 | 2125 | 2805 | 2465 |
| Talod | 45.5 | 2170 | 2850 | 2510 |
| Thara(Shihori) | 0.4 | 2000 | 2050 | 2025 |
| Vadali | 3.5 | 2450 | 2700 | 2575 |
| Veraval | 4.6 | 2375 | 2675 | 2505 |
| Viramgam | 5.7 | 2560 | 2685 | 2622 |
| Visavadar | 35.4 | 2525 | 2765 | 2645 |
| Madhya Pradesh Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Agar | 108.81 | 2447 | 2780 | 2780 |
| Amarwda | 52.07 | 2330 | 2370 | 2350 |
| Ambaha | 53 | 2410 | 2425 | 2420 |
| Ashoknagar | 76.12 | 2555 | 3325 | 2650 |
| Ashta | 561.33 | 26 | 2950 | 2675 |
| Badamalhera | 30.53 | 2400 | 2450 | 2450 |
| Badarwas | 4.93 | 2545 | 2605 | 2605 |
| Badnawar | 20.92 | 2455 | 3000 | 3000 |
| Badwaha | 21.56 | 2549 | 2549 | 2549 |
| Baikunthpur | 11.5 | 2340 | 2350 | 2350 |
| Banapura | 7.5 | 2525 | 2525 | 2525 |
| Berasia | 6.46 | 2445 | 2610 | 2455 |
| Betul | 52.83 | 2560 | 2620 | 2620 |
| Bhander | 7.54 | 2480 | 2480 | 2480 |
| Bhikangaon | 63.51 | 2538 | 2716 | 2579 |
| Bhopal | 19.13 | 2497 | 2962 | 2500 |
| Bina | 32.46 | 2510 | 2610 | 2610 |
| Chanderi | 23.49 | 2460 | 2470 | 2470 |
| Chhapiheda | 6.88 | 2520 | 2520 | 2520 |
| Chhindwara | 4.7 | 2671 | 2701 | 2701 |
| Dabra | 42.41 | 2600 | 2700 | 2700 |
| Damoh | 26.43 | 2325 | 2350 | 2325 |
| Datia | 31.32 | 2400 | 2511 | 2511 |
| Deori | 24.5 | 2400 | 2400 | 2410 |
| Dewas | 181.8 | 2311 | 4325 | 2561 |
| Dhamnod | 13.02 | 2511 | 2580 | 2580 |
| Dhar | 43.81 | 2450 | 2712 | 2600 |
| Gandhwani | 49.11 | 2490 | 2775 | 2775 |
| Ganjbasoda | 101.59 | 2572 | 2572 | 2741 |
| Gautampura | 35.9 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Ghansour | 24.4 | 2400 | 2411 | 2411 |
| Gohad | 5.1 | 2355 | 2510 | 2510 |
| Guna | 44.45 | 2710 | 3950 | 3950 |
| Hanumana | 51 | 2300 | 2320 | 2300 |
| Harda | 7.14 | 2450 | 2600 | 2450 |
| Harsood | 47.83 | 2440 | 2569 | 2569 |
| Indore | 380.37 | 2305 | 2756 | 2305 |
| Indore(F&V) | 0.72 | 2451 | 2500 | 2500 |
| Itarsi | 158.6 | 2000 | 2541 | 2515 |
| Jatara | 17.1 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Jawar | 5.2 | 2400 | 2450 | 2450 |
| Kannod | 3.15 | 2480 | 2518 | 2480 |
| Karera | 19 | 2350 | 2400 | 2400 |
| Kasrawad | 49.45 | 2405 | 2635 | 2600 |
| Katni | 80.28 | 2380 | 2400 | 2400 |
| Khandwa | 70.76 | 2375 | 2375 | 2632 |
| Khaniadhana | 56 | 2410 | 2430 | 2410 |
| Khargapur | 318.83 | 2370 | 2440 | 2414 |
| Khargone | 62.37 | 2240 | 2900 | 2900 |
| Khategaon | 40.87 | 2399 | 2644 | 2512 |
| Khurai | 18.03 | 2557 | 2722 | 2722 |
| Kukshi | 11.1 | 2465 | 2500 | 2500 |
| Kurawar | 74.29 | 2400 | 2895 | 2530 |
| Lakhnadon | 8.4 | 2375 | 2375 | 2375 |
| Lashkar | 16.72 | 2540 | 2540 | 2540 |
| LavKush Nagar(Laundi) | 75.9 | 2300 | 2425 | 2415 |
| Manawar | 41.23 | 2350 | 2540 | 2540 |
| Mandla | 84.6 | 2100 | 2200 | 2210 |
| Mandsaur | 14.44 | 2400 | 2830 | 2791 |
| Mehar | 24.68 | 2240 | 2300 | 2300 |
| Morena | 16.5 | 2484 | 2491 | 2491 |
| Multai | 5.6 | 2401 | 2401 | 2401 |
| Nagod | 39.6 | 2410 | 2425 | 2425 |
| Nainpur | 89.77 | 2150 | 2350 | 2400 |
| Narsinghpur | 1.41 | 2250 | 2400 | 2400 |
| Neemuch | 144 | 2470 | 2951 | 2812 |
| Panna | 72.19 | 2325 | 2325 | 2325 |
| Patharia | 2.04 | 2546 | 2553 | 2553 |
| Petlawad | 51.75 | 2290 | 2430 | 2410 |
| Pipariya | 235.65 | 2405 | 2525 | 2460 |
| Prithvipur | 20.3 | 2412 | 2420 | 2420 |
| Raisen | 28.63 | 2425 | 2650 | 2525 |
| Rajgarh | 52.44 | 2501 | 2601 | 2550 |
| Rajnagar | 187.3 | 2300 | 2415 | 2400 |
| Ratlam | 33 | 2609 | 3300 | 2730 |
| Sagar | 40.74 | 2450 | 2785 | 2485 |
| Sailana | 17.7 | 3030 | 3100 | 3100 |
| Sanawad | 0.56 | 2559 | 2567 | 2567 |
| Sarangpur | 31.85 | 2410 | 2440 | 2410 |
| Satna | 72.17 | 2349 | 2365 | 2350 |
| Segaon | 26.22 | 2600 | 2650 | 2630 |
| Sehora | 8.02 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Sehore | 43.42 | 2679 | 3102 | 2599 |
| Semriharchand | 10 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Sendhwa | 5.14 | 2800 | 2850 | 2850 |
| Sevda | 235.3 | 2450 | 2530 | 2520 |
| Shahagarh | 34.3 | 2385 | 2475 | 2475 |
| Shahdol | 7 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Shamgarh | 16.78 | 2075 | 2905 | 2440 |
| Sheopurbadod | 24.97 | 2490 | 2545 | 2545 |
| Sheopurkalan | 12.66 | 2501 | 2578 | 2578 |
| Simariya | 198.26 | 2400 | 2425 | 2400 |
| Sonkatch | 21.68 | 2414 | 2719 | 2429 |
| Susner | 0.3 | 2400 | 2427 | 2400 |
| Taal | 10.1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tarana | 2.03 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Tikamgarh | 42.96 | 2425 | 2490 | 2455 |
| Timarni | 91.11 | 1621 | 2602 | 2512 |
| Ujjain | 60.76 | 2445 | 2905 | 2905 |
| Umariya | 87.9 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Unhel | 7.04 | 2480 | 2735 | 2735 |
| Vidisha | 7.86 | 2749 | 2752 | 2752 |
| Rajasthan Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Bassi | 8.1 | 2415 | 2500 | 2457 |
| Begu | 3.55 | 2430 | 2510 | 2450 |
| Khanpur | 46 | 2150 | 2697 | 2450 |
| Kota | 445 | 2451 | 2691 | 2550 |
| Malpura(Todaraisingh) | 3 | 2400 | 2484 | 2442 |
| Suratgarh | 2.3 | 2375 | 2395 | 2388 |
| Udaipur (Grain) | 74.7 | 2800 | 3200 | 3000 |
| Vijaynagar | 1 | 2475 | 2501 | 2495 |
| Telangana Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Zaheerabad | 0.15 | 2324 | 2324 | 2324 |
| Uttar Pradesh Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Achnera | 150 | 2370 | 2540 | 2450 |
| Ait | 23.3 | 2420 | 2455 | 2440 |
| Akbarpur | 55 | 2380 | 2470 | 2420 |
| Aliganj | 4 | 2300 | 2315 | 2305 |
| Aligarh | 240 | 2440 | 2460 | 2450 |
| Anandnagar | 15 | 2300 | 2400 | 2350 |
| Anwala | 64 | 2300 | 2400 | 2350 |
| Auraiya | 540 | 2380 | 2430 | 2420 |
| Awagarh | 12 | 2300 | 2350 | 2320 |
| Azamgarh | 345 | 2275 | 2400 | 2340 |
| Babrala | 251 | 2480 | 2490 | 2485 |
| Badayoun | 811.9 | 2380 | 2440 | 2400 |
| Bahraich | 1350 | 2340 | 2510 | 2400 |
| Ballia | 87 | 2300 | 2340 | 2320 |
| Balrampur | 48.2 | 2300 | 2550 | 2410 |
| Bangarmau | 280 | 2380 | 2450 | 2410 |
| Banthara | 189.8 | 2439 | 2459 | 2449 |
| Bareilly | 309.5 | 2350 | 2450 | 2369 |
| Bhehjoi | 22 | 2335 | 2350 | 2340 |
| Bindki | 1150 | 2275 | 2430 | 2410 |
| Buland Shahr | 120 | 2450 | 2500 | 2480 |
| Chandoli | 35 | 2310 | 2330 | 2320 |
| Chhibramau | 25.1 | 2300 | 2380 | 2350 |
| Choubepur | 120 | 2400 | 2480 | 2450 |
| Devariya | 220 | 2340 | 2365 | 2355 |
| Divai | 4 | 2300 | 2340 | 2320 |
| Etah | 950 | 2275 | 2500 | 2355 |
| Faizabad | 700 | 2320 | 2430 | 2400 |
| Farukhabad | 105 | 2325 | 2465 | 2410 |
| Fatehpur | 225.2 | 2370 | 2435 | 2400 |
| Firozabad | 28.5 | 2420 | 2460 | 2440 |
| Gadaura | 18 | 2300 | 2350 | 2320 |
| Ghiraur | 910 | 2282 | 2460 | 2380 |
| Golagokarnath | 600 | 2350 | 2500 | 2400 |
| Hardoi | 150.1 | 2390 | 2420 | 2400 |
| Hargaon (Laharpur) | 15 | 2380 | 2400 | 2390 |
| Jafarganj | 60 | 2275 | 2500 | 2450 |
| Jahanabad | 172.8 | 2302 | 2304 | 2303 |
| Kannauj | 135 | 2340 | 2430 | 2380 |
| Khaga | 94 | 2350 | 2450 | 2410 |
| Khair | 52 | 2350 | 2460 | 2400 |
| Kishunpur | 6.3 | 2380 | 2410 | 2400 |
| Konch | 95 | 2300 | 2350 | 2350 |
| Kosikalan | 10 | 2270 | 2340 | 2320 |
| Kurara | 30 | 2350 | 2370 | 2360 |
| Lakhimpur | 480 | 2380 | 2460 | 2420 |
| Lalganj | 195 | 2375 | 2500 | 2450 |
| Lucknow | 360 | 2375 | 2475 | 2425 |
| Madhoganj | 304 | 2350 | 2420 | 2390 |
| Maigalganj | 20 | 2300 | 2400 | 2350 |
| Mainpuri | 240 | 2390 | 2410 | 2400 |
| Manjhanpur | 61.5 | 2350 | 2485 | 2420 |
| Mathura | 300 | 2430 | 2480 | 2465 |
| Maudaha | 139.9 | 2275 | 2350 | 2300 |
| Meerut | 265 | 2430 | 2465 | 2450 |
| Mehrauni | 23.5 | 2375 | 2400 | 2400 |
| Mohammdi | 126 | 2360 | 2460 | 2410 |
| Moth | 134 | 2480 | 2520 | 2515 |
| Mugrabaadshahpur | 31 | 2275 | 2425 | 2325 |
| Muzzafarnagar | 150 | 2275 | 2450 | 2380 |
| Naanpara | 517 | 2370 | 2430 | 2400 |
| Nautnava | 0.2 | 2300 | 2400 | 2370 |
| Nawabganj | 200 | 2350 | 2420 | 2400 |
| Orai | 11 | 2350 | 2430 | 2400 |
| Partaval | 41 | 2275 | 2385 | 2345 |
| Pilibhit | 45 | 2380 | 2460 | 2420 |
| Pratapgarh | 40 | 2400 | 2550 | 2430 |
| Puranpur | 35 | 2360 | 2460 | 2415 |
| Purwa | 248.5 | 2385 | 2460 | 2430 |
| Puwaha | 20 | 2325 | 2500 | 2425 |
| Raibareilly | 480 | 2350 | 2370 | 2360 |
| Rampur | 115 | 2350 | 2450 | 2400 |
| Rasda | 18 | 2275 | 2400 | 2325 |
| Sahiyapur | 8.5 | 2310 | 2360 | 2350 |
| Salon | 18 | 2367 | 2375 | 2370 |
| Sandi | 280 | 2370 | 2430 | 2400 |
| Sandila | 360 | 2360 | 2450 | 2410 |
| Shahganj | 70 | 2300 | 2350 | 2325 |
| Shahjahanpur | 350 | 2300 | 2480 | 2430 |
| Sikandraraau | 3 | 2325 | 2360 | 2355 |
| Sikarpur | 41 | 2380 | 2390 | 2385 |
| Sitapur | 401.1 | 2380 | 2420 | 2400 |
| Sultanpur | 215 | 2360 | 2500 | 2450 |
| Tundla | 800 | 2410 | 2480 | 2455 |
| Unnao | 289.5 | 2275 | 2460 | 2455 |
| Uttaripura | 7 | 2275 | 2430 | 2380 |
| Vishalpur | 100 | 2350 | 2450 | 2400 |
| Viswan | 185 | 2360 | 2400 | 2380 |
| Wazirganj | 61 | 2275 | 2370 | 2370 |
| Uttrakhand Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Lakshar | 28.3 | 2280 | 2290 | 2285 |
| West Bengal Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Asansol | 4.7 | 2450 | 2680 | 2560 |
| Birbhum | 11 | 2400 | 2600 | 2500 |
| Bishnupur(Bankura) | 0.14 | 2750 | 3000 | 2850 |
| Bolpur | 11 | 2400 | 2600 | 2500 |
| Durgapur | 4.5 | 2500 | 2700 | 2600 |
| Khatra | 0.12 | 2750 | 3000 | 2800 |
Today’s Wheat market rate (as on 24 June 2024); Guna market recorded a maximum rate of 3950
Also Read: 100% Procurement for the Farmers Producing Tur, Urad and Masoor: Shivraj Singh Chouhan
(For Latest Agriculture News & Updates, follow Krishak Jagat on Google News)
(+80 Million Farming Audience Visits Krishak Jagat’s Hindi Website – Click Here for Website)
Advertisement
Advertisement
