Today’s Wheat Mandi Rate (1 June 2024)
01 June 2024, New Delhi: The table below contains today’s wheat mandi rate (1 June 2024) across India. It mentions the minimum, maximum and modal rates of Wheat.
The highest rate in Central India was in Sagar Mandi of Madhya pradesh. The maximum rate was Rs. 3980/-quintal and the total arrival in the Mandi was 60.43 tonnes. Below is the complete list of Mandis in India and its rates.
Advertisement
Advertisement
Mandi Rates and Arrivals of Wheat in Major Mandis of the Country (as on 1 June 2024)
| BiharMandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Saidpurhat | 2.4 | 2400 | 2450 | 2425 |
| Gujarat Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Amreli | 65.4 | 2370 | 2910 | 2695 |
| Bagasara | 2 | 2370 | 2570 | 2470 |
| Bavla | 112 | 2525 | 2805 | 2575 |
| Bhanvad | 1 | 1650 | 1880 | 1750 |
| Borsad | 0.8 | 2200 | 2225 | 2212 |
| Dahod | 110.1 | 2600 | 2750 | 2700 |
| Deesa | 2.2 | 2420 | 2755 | 2650 |
| Deesa(Bhildi) | 0.2 | 2355 | 2495 | 2495 |
| Dehgam | 12 | 2480 | 2520 | 2500 |
| Dehgam(Rekhiyal) | 3 | 2450 | 2500 | 2475 |
| Dhanera | 0.6 | 2400 | 2650 | 2540 |
| Dhansura | 5 | 2250 | 2650 | 2500 |
| Dhari | 0.1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Dhoraji | 5.7 | 2255 | 2640 | 2505 |
| Dhrol | 6.3 | 2050 | 2505 | 2280 |
| Halvad | 6.9 | 2250 | 2600 | 2500 |
| Himatnagar | 58 | 2425 | 2850 | 2638 |
| Jambusar | 0.1 | 2800 | 3200 | 3000 |
| Jamnagar | 38.5 | 2200 | 2520 | 2410 |
| Jasdan | 13 | 2000 | 2825 | 2375 |
| Jetpur(Dist.Rajkot) | 62.1 | 2255 | 2830 | 2600 |
| Kadi | 145 | 2350 | 2845 | 2650 |
| Kalawad | 40.6 | 2325 | 2675 | 2500 |
| Kapadvanj | 10 | 2200 | 2375 | 2280 |
| Khedbrahma | 0.3 | 2400 | 2600 | 2500 |
| Mahuva(Station Road) | 19.4 | 1500 | 2260 | 1880 |
| Mehsana(Jornang) | 0.6 | 2380 | 2390 | 2385 |
| Modasa | 24.9 | 2350 | 2775 | 2565 |
| Modasa(Tintoi) | 10.6 | 2250 | 2650 | 2500 |
| Morbi | 33.6 | 2355 | 2615 | 2485 |
| Palanpur | 14 | 2415 | 2615 | 2515 |
| Palitana | 3.04 | 2000 | 2500 | 2250 |
| Patan | 35.91 | 2350 | 2795 | 2575 |
| Porbandar | 2.8 | 2150 | 2275 | 2215 |
| Rajkot | 155 | 2455 | 2600 | 2520 |
| Sami | 0.2 | 2125 | 3000 | 2750 |
| Sanad | 156 | 2155 | 2855 | 2505 |
| Savarkundla | 11.8 | 2375 | 2685 | 2530 |
| Siddhpur | 30.88 | 2425 | 2785 | 2605 |
| Taleja | 19.62 | 1885 | 2300 | 2115 |
| Talod | 47.9 | 2390 | 2925 | 2657 |
| Thara | 3 | 2250 | 2650 | 2450 |
| Vadgam | 0.1 | 2255 | 2255 | 2255 |
| Vankaner | 21 | 2250 | 2825 | 2500 |
| Veraval | 3.92 | 2245 | 2625 | 2445 |
| Viramgam | 4.3 | 2385 | 2685 | 2535 |
| Visnagar | 50.4 | 2300 | 3005 | 2652 |
| Madhya Pradesh Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Agar | 116.36 | 2311 | 2774 | 2731 |
| Ashoknagar | 32.25 | 2305 | 2992 | 2305 |
| Badamalhera | 78.04 | 2280 | 2400 | 2350 |
| Badarwas | 39.01 | 2480 | 2495 | 2550 |
| Badnagar | 43.81 | 2390 | 2750 | 2630 |
| Badnawar | 45.95 | 2585 | 2585 | 2490 |
| Badwaha | 2.72 | 2375 | 2375 | 2375 |
| Banapura | 169.82 | 2401 | 2489 | 2435 |
| Berasia | 71.57 | 2425 | 2656 | 2595 |
| Betul | 15.85 | 2446 | 2560 | 2560 |
| Bhikangaon | 48.51 | 2390 | 2750 | 2550 |
| Bhind | 22.8 | 2400 | 2511 | 2418 |
| Bhitarwar | 147.2 | 2400 | 2540 | 2425 |
| Bhopal | 35.33 | 2439 | 2661 | 2650 |
| Biaora | 163.65 | 2300 | 2625 | 2470 |
| Bina | 7.5 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Chhatarpur | 39.1 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Chhindwara | 75.87 | 2430 | 2430 | 2250 |
| Chhpara | 16.1 | 2375 | 2390 | 2390 |
| Dabra | 84 | 2380 | 2650 | 2600 |
| Daloda | 1.88 | 1900 | 2450 | 2450 |
| Damoh | 18 | 2100 | 2100 | 2200 |
| Datia | 63.27 | 2400 | 2424 | 2412 |
| Deori | 8.2 | 2400 | 2410 | 2410 |
| Dewas | 245.28 | 1000 | 2891 | 2501 |
| Dhar | 221.86 | 2580 | 2580 | 2556 |
| Dindori | 47.41 | 2275 | 2275 | 2275 |
| Gadarwada | 5 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Ganjbasoda | 110.56 | 2618 | 3950 | 3950 |
| Gautampura | 12.08 | 2396 | 2750 | 2750 |
| Ghansour | 16.6 | 2381 | 2390 | 2390 |
| Gohad | 42.9 | 2445 | 2510 | 2510 |
| Gorakhpur | 35 | 2050 | 2100 | 2100 |
| Guna | 32.05 | 2615 | 2695 | 2650 |
| Hanumana | 25 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Harda | 234.83 | 2390 | 2630 | 2440 |
| Harsood | 2.46 | 2386 | 2386 | 2386 |
| Indore | 423.37 | 2305 | 2641 | 2305 |
| Indore(F&V) | 1.17 | 1510 | 2560 | 2560 |
| Itarsi | 144.43 | 2100 | 2470 | 2448 |
| Jabalpur | 30 | 2300 | 2310 | 2300 |
| Jaora | 63.49 | 2456 | 2821 | 2600 |
| Jhabua | 2.44 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Jobat | 2 | 2275 | 2275 | 2275 |
| Kannod | 14.79 | 2375 | 2400 | 2400 |
| Kasrawad | 51.08 | 2410 | 2520 | 2485 |
| Katni | 78.99 | 2220 | 2350 | 2350 |
| Keolari | 31.12 | 2250 | 2265 | 2265 |
| Khandwa | 90.87 | 2242 | 2681 | 2450 |
| Khargapur | 63.51 | 2300 | 2355 | 2345 |
| Khargone | 19.99 | 2456 | 2619 | 2619 |
| Khategaon | 45.66 | 1200 | 2580 | 2401 |
| Khilchipur | 23.85 | 2400 | 2479 | 2479 |
| Khirakiya | 30.32 | 2449 | 2470 | 2470 |
| Kukshi | 10.53 | 2370 | 2375 | 2375 |
| Kurawar | 1.33 | 2300 | 2650 | 2650 |
| Kurwai | 7 | 2430 | 2430 | 2430 |
| Lashkar | 21.21 | 2430 | 2505 | 2505 |
| Lateri | 8 | 2350 | 2350 | 2350 |
| LavKush Nagar(Laundi) | 31.1 | 2405 | 2430 | 2410 |
| Mahidpur | 9.83 | 2471 | 2587 | 2587 |
| Manawar | 30.29 | 2450 | 2540 | 2540 |
| Mandla | 35.5 | 2200 | 2225 | 2225 |
| Mandsaur | 32.47 | 2475 | 3046 | 3046 |
| Mehgaon | 95.3 | 2300 | 2380 | 2350 |
| Momanbadodiya | 4 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Mundi | 15.97 | 2350 | 2400 | 2400 |
| Nasrullaganj | 3.08 | 2417 | 2430 | 2430 |
| Neemuch | 173.04 | 2481 | 2875 | 2780 |
| Obedullaganj | 21 | 2309 | 2351 | 2351 |
| Pachaur | 17.2 | 2345 | 2345 | 2540 |
| Palari | 18.83 | 2100 | 2120 | 2120 |
| Pandhana | 1.34 | 2399 | 2399 | 2399 |
| Pandhurna | 15.1 | 2325 | 2365 | 2365 |
| Pipariya | 200.3 | 2320 | 2448 | 2427 |
| Piplya | 1.57 | 2700 | 2796 | 2796 |
| Prithvipur | 13.5 | 2375 | 2380 | 2380 |
| Raisen | 12.95 | 2465 | 2676 | 2676 |
| Rajgarh | 6.97 | 2681 | 2726 | 2726 |
| Ratlam | 0.56 | 2701 | 2701 | 2701 |
| Sagar | 60.43 | 2400 | 3980 | 2480 |
| Sailana | 1.72 | 2526 | 2570 | 2570 |
| Sanwer | 27.17 | 2451 | 2451 | 2451 |
| Sarangpur | 8.93 | 2465 | 2465 | 2512 |
| Satna | 72.07 | 2300 | 2350 | 2350 |
| Segaon | 5.67 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Sehora | 83.09 | 2318 | 2323 | 2417 |
| Sehore | 44.92 | 2312 | 2654 | 2380 |
| Seoni | 378.13 | 2300 | 2320 | 2280 |
| Sevda | 200.8 | 2420 | 2460 | 2450 |
| Shahagarh | 65.8 | 2410 | 2410 | 2400 |
| Shamgarh | 15.22 | 2400 | 2770 | 2400 |
| Shamshabad | 21.15 | 2325 | 2360 | 2360 |
| Sheopurkalan | 22.09 | 2480 | 2495 | 2495 |
| Shujalpur | 1.49 | 2300 | 2441 | 2441 |
| Shyampur | 15 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Sironj | 24.99 | 2642 | 3380 | 2644 |
| Sitmau | 1.2 | 2524 | 2524 | 2524 |
| Sonkatch | 4.45 | 2370 | 2370 | 2370 |
| Tarana | 10.81 | 2353 | 2445 | 2445 |
| Tikamgarh | 101.9 | 2248 | 2471 | 2460 |
| Timarni | 143.41 | 2435 | 2500 | 2445 |
| Ujjain | 111.32 | 2400 | 3015 | 2500 |
| Vidisha | 24.57 | 2693 | 2771 | 2771 |
| Maharashtra Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Amarawati | 16.8 | 2450 | 2800 | 2625 |
| Bhokardan | 5.5 | 2200 | 2400 | 2300 |
| Chattrapati Sambhajinagar | 1 | 2400 | 2675 | 2538 |
| Dudhani | 0.6 | 3550 | 3550 | 3550 |
| Nagpur | 133.2 | 2300 | 2652 | 2564 |
| Umared | 13.5 | 2150 | 2800 | 2400 |
| Washim(Ansing) | 1.5 | 2250 | 2450 | 2300 |
| Rajasthan Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Baran | 550 | 2430 | 2872 | 2550 |
| Bassi | 11.7 | 2370 | 2570 | 2470 |
| Bundi | 650 | 2400 | 2550 | 2475 |
| Chhabra | 99 | 2438 | 2635 | 2537 |
| Dei | 9.2 | 2370 | 2440 | 2424 |
| Dooni | 8.3 | 2340 | 2400 | 2370 |
| Fatehnagar | 24.4 | 2405 | 2632 | 2588 |
| Khanpur | 81 | 2350 | 2626 | 2485 |
| Malpura | 6.6 | 2301 | 2365 | 2345 |
| Manohar Thana | 20 | 2490 | 2550 | 2520 |
| Nahargarh | 11.7 | 2485 | 2555 | 2535 |
| Samraniyan | 6.5 | 2423 | 2516 | 2500 |
| Suratgarh | 111.2 | 2180 | 2400 | 2370 |
| Uniyara | 0.8 | 2411 | 2411 | 2411 |
| Uttar Pradesh Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Achalda | 130 | 2230 | 2430 | 2330 |
| Achnera | 100 | 2370 | 2470 | 2420 |
| Agra | 300 | 2400 | 2500 | 2420 |
| Ait | 21 | 2375 | 2400 | 2390 |
| Ajuha | 32 | 2360 | 2430 | 2400 |
| Akbarpur | 89 | 2340 | 2400 | 2370 |
| Aliganj | 5 | 2290 | 2305 | 2300 |
| Aligarh | 720 | 2350 | 2400 | 2370 |
| Amroha | 115 | 2320 | 2350 | 2340 |
| Anoop Shahar | 30.2 | 2340 | 2360 | 2350 |
| Anwala | 189 | 2300 | 2320 | 2310 |
| Atrauli | 65 | 2275 | 2350 | 2300 |
| Auraiya | 450 | 2360 | 2390 | 2380 |
| Azamgarh | 357.5 | 2275 | 2350 | 2300 |
| Babrala | 1327 | 2300 | 2310 | 2305 |
| Badayoun | 1017.1 | 2365 | 2400 | 2380 |
| Bahraich | 1360 | 2290 | 2400 | 2360 |
| Banda | 40 | 2275 | 2400 | 2350 |
| Bangarmau | 880 | 2300 | 2400 | 2380 |
| Barabanki | 62 | 2300 | 2380 | 2340 |
| Bareilly | 1076 | 2300 | 2400 | 2326 |
| Basti | 16 | 2275 | 2375 | 2325 |
| Bewar | 20 | 2310 | 2390 | 2350 |
| Bharthna | 270 | 2285 | 2385 | 2360 |
| Bharuasumerpur | 139.9 | 2325 | 2360 | 2355 |
| Bhehjoi | 210.1 | 2335 | 2350 | 2340 |
| Bhinga | 260 | 2290 | 2440 | 2355 |
| Bijnaur | 75 | 2300 | 2450 | 2340 |
| Chandausi | 155 | 2275 | 2390 | 2340 |
| Charra | 8 | 2360 | 2380 | 2370 |
| Chirgaon | 215.2 | 2300 | 2410 | 2360 |
| Choubepur | 200 | 2300 | 2400 | 2370 |
| Dadri | 20 | 2300 | 2440 | 2370 |
| Etah | 1360 | 2275 | 2500 | 2350 |
| Faizabad | 500 | 2290 | 2400 | 2350 |
| Farukhabad | 64.5 | 2275 | 2380 | 2330 |
| Fatehpur | 47.5 | 2380 | 2425 | 2400 |
| Firozabad | 80 | 2391 | 2440 | 2415 |
| Ghaziabad | 840 | 2330 | 2380 | 2350 |
| Golagokarnath | 600 | 2300 | 2400 | 2360 |
| Gonda | 1423.2 | 2440 | 2500 | 2450 |
| Hapur | 450 | 2350 | 2520 | 2420 |
| Hardoi | 1730 | 2340 | 2360 | 2350 |
| Hargaon (Laharpur) | 6 | 2320 | 2340 | 2330 |
| Jafarganj | 90 | 2275 | 2450 | 2400 |
| Jagnair | 76.3 | 2300 | 2340 | 2320 |
| Jahangirabad | 200 | 2320 | 2415 | 2383 |
| Jalaun | 57.5 | 2300 | 2350 | 2320 |
| Jasvantnagar | 24 | 2350 | 2360 | 2355 |
| Jaunpur | 53.5 | 2270 | 2330 | 2300 |
| Jhansi (Grain) | 350 | 2350 | 2450 | 2420 |
| Jhijhank | 206.5 | 2275 | 2400 | 2330 |
| Kanpur(Grain) | 800 | 2370 | 2500 | 2420 |
| Kasganj | 400 | 2275 | 2400 | 2350 |
| Kayamganj | 55 | 2335 | 2380 | 2360 |
| Khaga | 55 | 2365 | 2450 | 2410 |
| Khair | 52 | 2350 | 2410 | 2385 |
| Khairagarh | 4.5 | 2400 | 2440 | 2420 |
| Kishunpur | 19 | 2390 | 2410 | 2400 |
| Konch | 140 | 2275 | 2300 | 2300 |
| Kosikalan | 50 | 2325 | 2375 | 2345 |
| Lakhimpur | 1500 | 2280 | 2400 | 2350 |
| Lalganj | 210 | 2275 | 2400 | 2350 |
| Lucknow | 235 | 2330 | 2390 | 2360 |
| Madhogarh | 100 | 2300 | 2350 | 2320 |
| Maigalganj | 30 | 2280 | 2320 | 2300 |
| Mainpuri | 90 | 2350 | 2410 | 2400 |
| Manjhanpur | 120 | 2280 | 2430 | 2355 |
| Mathura | 320 | 2380 | 2430 | 2411 |
| Maudaha | 70.3 | 2275 | 2350 | 2300 |
| Meerut | 266.5 | 2400 | 2430 | 2420 |
| Mehmoodabad | 350 | 2325 | 2365 | 2345 |
| Mehrauni | 112.2 | 2375 | 2400 | 2400 |
| Mohamadabad | 166.5 | 2340 | 2350 | 2345 |
| Mohammdi | 135 | 2300 | 2380 | 2340 |
| Moth | 204 | 2330 | 2470 | 2450 |
| Mugrabaadshahpur | 32 | 2275 | 2375 | 2300 |
| Muradabad | 230 | 2275 | 2350 | 2340 |
| Muskara | 15 | 2280 | 2390 | 2325 |
| Muzzafarnagar | 540 | 2275 | 2400 | 2325 |
| Naanpara | 655 | 2330 | 2390 | 2360 |
| Nawabganj | 190 | 2350 | 2410 | 2400 |
| Orai | 73 | 2300 | 2370 | 2350 |
| Paliakala | 127 | 2300 | 2400 | 2350 |
| Pilibhit | 456 | 2350 | 2440 | 2395 |
| Pratapgarh | 280 | 2300 | 2450 | 2350 |
| Pukharayan | 220 | 2300 | 2315 | 2310 |
| Puranpur | 350 | 2350 | 2420 | 2390 |
| Puwaha | 96.3 | 2300 | 2405 | 2385 |
| Raibareilly | 545 | 2275 | 2350 | 2335 |
| Rampur | 185 | 2275 | 2400 | 2340 |
| Saharanpur | 300 | 2275 | 2380 | 2320 |
| Sahiyapur | 8.5 | 2310 | 2360 | 2350 |
| Salon | 18 | 2337 | 2350 | 2340 |
| Sandi | 450 | 2340 | 2380 | 2360 |
| Sandila | 450 | 2320 | 2400 | 2360 |
| Shahabad | 400 | 2280 | 2320 | 2300 |
| Shahganj | 65 | 2280 | 2350 | 2310 |
| Shahjahanpur | 2500 | 2275 | 2370 | 2320 |
| Shamli | 160 | 2300 | 2340 | 2320 |
| Sikandraraau | 28 | 2310 | 2340 | 2325 |
| Sikarpur | 82.8 | 2380 | 2400 | 2390 |
| Sitapur | 490.3 | 2320 | 2380 | 2350 |
| Sultanpur | 350 | 2275 | 2465 | 2410 |
| Tilhar | 35.5 | 2335 | 2340 | 2337 |
| Tulsipur | 30 | 2320 | 2360 | 2340 |
| Tundla | 2000 | 2425 | 2465 | 2450 |
| Ujhani | 30 | 2330 | 2430 | 2380 |
| Unnao | 667.8 | 2275 | 2425 | 2410 |
| Uttaripura | 91 | 2275 | 2415 | 2365 |
| Vishalpur | 500 | 2340 | 2380 | 2380 |
| Visoli | 49.2 | 2320 | 2360 | 2320 |
| Viswan | 320 | 2310 | 2350 | 2330 |
| Wazirganj | 129 | 2275 | 2380 | 2370 |
| Uttrakhand Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Lakshar | 13.6 | 2290 | 2300 | 2295 |
| West Bengal Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Birbhum | 11 | 2400 | 2500 | 2450 |
| Bolpur | 10 | 2400 | 2500 | 2450 |
| Kandi | 1 | 2350 | 2450 | 2400 |
| Raiganj | 12.5 | 2350 | 2450 | 2400 |
Today’s Wheat market rate (as on 1 June 2024); Sagar market recorded a maximum rate of 3980
Also Read: Monsoon Update: Monsoon Hits Kerala Two Days Ahead
(For Latest Agriculture News & Updates, follow Krishak Jagat on Google News)
Advertisement
Advertisement
