Today’s Wheat Mandi Rate (6 June 2024)
06 June 2024, New Delhi: The table below contains today’s wheat mandi rate (6 June 2024) across India. It mentions the minimum, maximum and modal rates of Wheat.
The highest rate in Central India was in Guna Mandi of Madhya pradesh. The maximum rate was Rs. 3850/-quintal and the total arrival in the Mandi was 68.4tonnes. Below is the complete list of Mandis in India and its rates.
Advertisement
Advertisement
Mandi Rates and Arrivals of Wheat in Major Mandis of the Country (6 June 2024)
| Chattisgarh Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Ambikapur | 2.3 | 2280 | 2280 | 2280 |
| Surajpur | 1 | 2280 | 2280 | 2280 |
| Gujarat Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Amreli | 54 | 2305 | 2890 | 2635 |
| Bagasara | 2.5 | 2095 | 2515 | 2305 |
| Bhanvad | 1.5 | 1650 | 1950 | 1750 |
| Bhesan | 105 | 2000 | 2600 | 2400 |
| Chotila | 30.3 | 2500 | 3000 | 2850 |
| Dahod | 89.2 | 2600 | 2750 | 2700 |
| Deesa | 1.5 | 2350 | 2605 | 2500 |
| Dehgam | 20 | 2450 | 2570 | 2510 |
| Dehgam(Rekhiyal) | 2.5 | 2350 | 2500 | 2425 |
| Dhoraji | 4.8 | 2300 | 2660 | 2550 |
| Dhrol | 13.4 | 2180 | 2570 | 2375 |
| Halvad | 6.2 | 1600 | 2550 | 2400 |
| Himatnagar | 58 | 2400 | 2905 | 2653 |
| Jambusar | 0.1 | 2400 | 3300 | 2600 |
| Jamnagar | 33.2 | 2200 | 2585 | 2475 |
| Jasdan | 15.4 | 2370 | 2370 | 2370 |
| Jetpur(Dist.Rajkot) | 39.7 | 2305 | 2790 | 2575 |
| Junagadh | 59 | 2150 | 2740 | 2400 |
| Kalawad | 33 | 2300 | 2565 | 2432 |
| Kapadvanj | 10 | 2300 | 2375 | 2337 |
| Khedbrahma | 0.2 | 2400 | 2600 | 2500 |
| Mangrol | 10 | 2650 | 2800 | 2750 |
| Matar(Limbasi) | 3 | 2215 | 2275 | 2240 |
| Modasa | 26 | 2375 | 2700 | 2540 |
| Modasa(Tintoi) | 14.5 | 2270 | 2600 | 2450 |
| Morva Hafad | 1 | 2500 | 3000 | 2750 |
| Palanpur | 15 | 2400 | 2655 | 2527 |
| Rajkot | 182.5 | 2455 | 2625 | 2540 |
| Rajula | 3.5 | 2305 | 2680 | 2493 |
| Sami | 0.2 | 2250 | 3750 | 2500 |
| Sanad | 210 | 2125 | 2800 | 2462 |
| Savarkundla | 10.6 | 2300 | 2755 | 2528 |
| Siddhpur | 33.16 | 2425 | 3120 | 2772 |
| Taleja | 18.54 | 1625 | 2605 | 2115 |
| Thara | 3 | 2330 | 3075 | 2702.5 |
| Vadali | 11 | 2400 | 2695 | 2547 |
| Vankaner | 33 | 2200 | 2845 | 2500 |
| Veraval | 3 | 2005 | 2700 | 2550 |
| Viramgam | 6.7 | 2000 | 2590 | 2295 |
| Madhya Pradesh Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Alirajpur | 7.5 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Amarpatan | 23.35 | 2330 | 2340 | 2335 |
| Ashoknagar | 204.53 | 2470 | 2975 | 2800 |
| Badamalhera | 8.5 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Badarwas | 24.05 | 2460 | 2495 | 2550 |
| Badnagar | 5 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Badwaha | 5.24 | 2527 | 2558 | 2558 |
| Banapura | 64.01 | 2400 | 2487 | 2450 |
| Beohari | 33.7 | 2276 | 2311 | 2311 |
| Berasia | 44.24 | 2612 | 2706 | 2706 |
| Bhikangaon | 43.87 | 2285 | 2600 | 2600 |
| Bhind | 18.6 | 2418 | 2434 | 2434 |
| Bhopal | 52.94 | 2426 | 2590 | 2700 |
| Bijawar | 7.8 | 2386 | 2386 | 2386 |
| Bina | 79.54 | 2560 | 2850 | 2635 |
| Chaakghat | 28.5 | 2276 | 2345 | 2276 |
| Chaurai | 21.8 | 2431 | 2465 | 2465 |
| Chhatarpur | 16.2 | 2250 | 2300 | 2300 |
| Chhpara | 58.33 | 2255 | 2400 | 2400 |
| Dabra | 65.92 | 2420 | 2630 | 2630 |
| Daloda | 5.63 | 2751 | 2931 | 2931 |
| Datia | 150.39 | 2343 | 2425 | 2435 |
| Deori | 57.1 | 2375 | 2410 | 2400 |
| Dewas | 4.08 | 2410 | 2410 | 2410 |
| Dhamnod | 6.65 | 2324 | 2381 | 2381 |
| Dhar | 306.28 | 2558 | 2608 | 2500 |
| Garhakota | 32.58 | 2415 | 2430 | 2415 |
| Gautampura | 55.85 | 2310 | 2500 | 2500 |
| Gohad | 28 | 2390 | 2555 | 2545 |
| Gorakhpur | 13 | 2180 | 2210 | 2210 |
| Guna | 68.46 | 2460 | 3850 | 3850 |
| Indore | 477.57 | 2305 | 2305 | 2305 |
| Itarsi | 128.96 | 2325 | 2479 | 2370 |
| Jaithari | 2.35 | 2390 | 2390 | 2390 |
| Jaora | 203.47 | 2425 | 3001 | 2741 |
| Jatara | 7 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Jawar | 8.69 | 2301 | 2301 | 2301 |
| Jobat | 6.3 | 2370 | 2370 | 2370 |
| Kasrawad | 33.04 | 2295 | 2650 | 2550 |
| Katni | 100.6 | 2260 | 2355 | 2300 |
| Keolari | 11.5 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Khandwa | 24.6 | 2428 | 2440 | 2440 |
| Khaniadhana | 29.5 | 2350 | 2370 | 2370 |
| Khargone | 55.32 | 2275 | 2643 | 2600 |
| Khilchipur | 23.56 | 2470 | 2488 | 2480 |
| Khurai | 49.92 | 3350 | 3350 | 3350 |
| Kukshi | 30.36 | 2450 | 2460 | 2460 |
| Lashkar | 36.35 | 2390 | 2465 | 2435 |
| Loharda | 16.53 | 2390 | 2415 | 2415 |
| Manawar | 61 | 2210 | 2580 | 2540 |
| Mandla | 160.2 | 2214 | 2226 | 2275 |
| Mandsaur | 63.36 | 2400 | 2682 | 2704 |
| Mehgaon | 15.5 | 2380 | 2385 | 2385 |
| Mohgaon | 12 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Nagod | 7.5 | 2280 | 2280 | 2280 |
| Nainpur | 31 | 2200 | 2300 | 2300 |
| Nalkehda | 12.91 | 2301 | 2311 | 2311 |
| Narsinghgarh | 16.13 | 2390 | 2390 | 2390 |
| Naugaon | 72 | 2360 | 2400 | 2400 |
| Neemuch | 106.45 | 2488 | 2921 | 2731 |
| Paatan | 16.55 | 2365 | 2505 | 2505 |
| Palari | 88.98 | 2100 | 2350 | 2350 |
| Patharia | 1.9 | 2547 | 2547 | 2547 |
| Petlawad | 52.49 | 2300 | 2305 | 2370 |
| Pipariya | 67.59 | 2406 | 2452 | 2452 |
| Raisen | 20.63 | 2435 | 2661 | 2661 |
| Rajgarh | 6.8 | 2475 | 2475 | 2475 |
| Rajnagar | 126.3 | 2300 | 2390 | 2385 |
| Ratlam | 12.03 | 2526 | 2550 | 2550 |
| Rewa | 8.54 | 2275 | 2275 | 2275 |
| Sagar | 94.41 | 2100 | 2100 | 2545 |
| Sanawad | 4.86 | 2416 | 2495 | 2495 |
| Satna | 30 | 2310 | 2320 | 2310 |
| Sehora | 90.37 | 2290 | 2400 | 2300 |
| Seoni | 94.01 | 2350 | 2350 | 2375 |
| Shadora | 12.53 | 2635 | 2635 | 2635 |
| Shahagarh | 73 | 2349 | 2400 | 2360 |
| Shahpura(Jabalpur) | 15 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Shamgarh | 5.39 | 2350 | 2602 | 2500 |
| Sheopurkalan | 11.53 | 2485 | 2565 | 2565 |
| Sidhi | 20 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Sitmau | 0.96 | 2645 | 2645 | 2645 |
| Tikamgarh | 4.56 | 2442 | 2442 | 2442 |
| Umariya | 69.64 | 2200 | 2200 | 2340 |
| Unhel | 9.31 | 2460 | 2515 | 2515 |
| Vidisha | 6.54 | 2725 | 2725 | 2725 |
| Maharashtra Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Amarawati | 32.1 | 2350 | 2750 | 2550 |
| Chattrapati Sambhajinagar | 4.4 | 2500 | 2600 | 2550 |
| Kalyan | 0.3 | 2600 | 2900 | 2750 |
| Karmala | 0.2 | 3000 | 3151 | 3000 |
| Nandgaon | 1.7 | 2450 | 3222 | 2950 |
| Ulhasnagar | 67 | 3200 | 3600 | 3400 |
| Umared | 9.5 | 2150 | 2850 | 2400 |
| Rajasthan Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Bassi | 13.5 | 2365 | 2535 | 2450 |
| Dooni | 5.4 | 2340 | 2370 | 2355 |
| Kota | 933 | 2331 | 2595 | 2450 |
| Lalsot | 58.2 | 2292 | 2452 | 2350 |
| Tonk | 21.8 | 2260 | 2390 | 2301 |
| Udaipur (Grain) | 29.5 | 2750 | 3150 | 2950 |
| Vijaynagar | 2 | 2150 | 2450 | 2295 |
| Uttar Pradesh Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Achalda | 100 | 2300 | 2400 | 2350 |
| Agra | 700 | 2390 | 2480 | 2410 |
| Ahirora | 156 | 2275 | 2400 | 2330 |
| Ajuha | 35 | 2370 | 2440 | 2410 |
| Aliganj | 3 | 2275 | 2300 | 2290 |
| Aligarh | 100 | 2360 | 2400 | 2380 |
| Amroha | 90 | 2330 | 2350 | 2340 |
| Anandnagar | 65 | 2300 | 2400 | 2350 |
| Anwala | 189 | 2300 | 2340 | 2320 |
| Atarra | 177.9 | 2280 | 2430 | 2350 |
| Auraiya | 48 | 2340 | 2370 | 2370 |
| Awagarh | 43 | 2290 | 2300 | 2295 |
| Azamgarh | 365 | 2275 | 2350 | 2305 |
| Babrala | 685 | 2305 | 2315 | 2310 |
| Badayoun | 476.9 | 2365 | 2400 | 2380 |
| Bahraich | 1450 | 2300 | 2450 | 2375 |
| Ballia | 50 | 2320 | 2360 | 2340 |
| Balrampur | 51 | 2280 | 2485 | 2385 |
| Banda | 115 | 2275 | 2360 | 2350 |
| Bareilly | 815 | 2325 | 2500 | 2374 |
| Basti | 50 | 2300 | 2375 | 2335 |
| Bharthna | 220 | 2280 | 2380 | 2360 |
| Bhehjoi | 271.5 | 2335 | 2345 | 2340 |
| Bijnaur | 65 | 2300 | 2400 | 2350 |
| Buland Shahr | 40 | 2350 | 2370 | 2360 |
| Chandoli | 35 | 2305 | 2315 | 2310 |
| Charra | 3 | 2340 | 2360 | 2350 |
| Chorichora | 1.6 | 2275 | 2350 | 2300 |
| Choubepur | 85 | 2300 | 2420 | 2380 |
| Dataganj | 53 | 2330 | 2350 | 2340 |
| Divai | 2 | 2300 | 2320 | 2310 |
| Doharighat | 20 | 2300 | 2400 | 2350 |
| Etah | 1780 | 2275 | 2500 | 2350 |
| Faizabad | 400 | 2300 | 2420 | 2380 |
| Farukhabad | 58.5 | 2290 | 2400 | 2360 |
| Firozabad | 78.5 | 2390 | 2425 | 2405 |
| Gadaura | 3 | 2300 | 2350 | 2320 |
| Ghaziabad | 950 | 2330 | 2370 | 2350 |
| Ghiraur | 970 | 2285 | 2460 | 2400 |
| Gonda | 1806.9 | 2420 | 2440 | 2425 |
| Gorakhpur | 900 | 2300 | 2385 | 2340 |
| Haathras | 450 | 2350 | 2370 | 2360 |
| Hardoi | 1140 | 2350 | 2370 | 2365 |
| Hargaon (Laharpur) | 1 | 2340 | 2350 | 2345 |
| Jahanabad | 170 | 2302 | 2304 | 2303 |
| Jahangirabad | 100 | 2310 | 2400 | 2361 |
| Jalaun | 146.6 | 2295 | 2315 | 2300 |
| Jasvantnagar | 7 | 2350 | 2370 | 2360 |
| Jaunpur | 72.5 | 2295 | 2335 | 2315 |
| Jhansi (Grain) | 340 | 2380 | 2480 | 2440 |
| Jhijhank | 220 | 2275 | 2450 | 2360 |
| Kannauj | 265 | 2290 | 2400 | 2360 |
| Kanpur(Grain) | 750 | 2370 | 2470 | 2430 |
| Kasganj | 280 | 2275 | 2400 | 2350 |
| Kayamganj | 65 | 2340 | 2390 | 2370 |
| Khair | 75 | 2375 | 2420 | 2400 |
| Khurja | 65 | 2315 | 2415 | 2365 |
| Kishunpur | 3.7 | 2390 | 2410 | 2400 |
| Konch | 115 | 2275 | 2300 | 2290 |
| Kosikalan | 30 | 2400 | 2460 | 2430 |
| Kurara | 50 | 2350 | 2400 | 2370 |
| Lakhimpur | 1000 | 2300 | 2450 | 2380 |
| Lalganj | 225 | 2275 | 2413 | 2410 |
| Lucknow | 280 | 2330 | 2390 | 2360 |
| Madhogarh | 40 | 2300 | 2330 | 2320 |
| Maigalganj | 10 | 2280 | 2320 | 2300 |
| Mainpuri | 690 | 2300 | 2420 | 2415 |
| Manjhanpur | 90 | 2310 | 2425 | 2375 |
| Mathura | 350 | 2400 | 2468 | 2445 |
| Maudaha | 71.4 | 2275 | 2350 | 2300 |
| Mauranipur | 35.8 | 2350 | 2460 | 2400 |
| Mehmoodabad | 340 | 2320 | 2370 | 2345 |
| Mehrauni | 36.3 | 2375 | 2400 | 2400 |
| Mirzapur | 300 | 2275 | 2360 | 2340 |
| Mohamadabad | 179 | 2350 | 2370 | 2360 |
| Mohammdi | 114 | 2320 | 2415 | 2365 |
| Mugrabaadshahpur | 33 | 2275 | 2385 | 2310 |
| Muradabad | 220 | 2275 | 2370 | 2350 |
| Muzzafarnagar | 200 | 2275 | 2400 | 2350 |
| Naanpara | 581.4 | 2340 | 2400 | 2370 |
| Nawabganj | 170 | 2340 | 2400 | 2380 |
| Orai | 128.6 | 2300 | 2350 | 2320 |
| Panchpedwa | 90 | 2300 | 2500 | 2400 |
| Partaval | 68 | 2275 | 2400 | 2340 |
| Pilibhit | 550 | 2320 | 2410 | 2370 |
| Pratapgarh | 30 | 2300 | 2450 | 2370 |
| Pukharayan | 211 | 2300 | 2310 | 2305 |
| Purwa | 258 | 2350 | 2400 | 2380 |
| Puwaha | 50 | 2300 | 2500 | 2400 |
| Raath | 85.6 | 2275 | 2360 | 2350 |
| Raibareilly | 525 | 2275 | 2350 | 2335 |
| Rampur | 160 | 2275 | 2400 | 2360 |
| Rasda | 2.5 | 2275 | 2395 | 2330 |
| Robertsganj | 80 | 2275 | 2400 | 2320 |
| Sahiyapur | 13 | 2310 | 2360 | 2360 |
| Salon | 25 | 2332 | 2355 | 2350 |
| Sandila | 400 | 2300 | 2400 | 2350 |
| Shahganj | 32 | 2270 | 2340 | 2300 |
| Shahjahanpur | 180 | 2320 | 2400 | 2380 |
| Shamli | 150 | 2330 | 2370 | 2350 |
| Shikohabad | 4 | 2350 | 2360 | 2355 |
| Sikandraraau | 6 | 2310 | 2340 | 2325 |
| Sikarpur | 37 | 2380 | 2390 | 2385 |
| Sirsa | 30 | 2400 | 2510 | 2450 |
| Sitapur | 227.5 | 2330 | 2360 | 2350 |
| Siyana | 73.1 | 2390 | 2400 | 2395 |
| Sultanpur | 300 | 2380 | 2485 | 2430 |
| Tulsipur | 30 | 2300 | 2340 | 2320 |
| Tundla | 1200 | 2400 | 2445 | 2425 |
| Unnao | 722.5 | 2275 | 2390 | 2370 |
| Uttaripura | 40 | 2275 | 2410 | 2360 |
| Vilthararoad | 1 | 2275 | 2300 | 2280 |
| Vishalpur | 50 | 2330 | 2350 | 2350 |
| Visoli | 37.6 | 2320 | 2320 | 2320 |
| Viswan | 180 | 2310 | 2350 | 2330 |
| Wazirganj | 71.9 | 2320 | 2420 | 2370 |
| Uttrakhand Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Lakshar | 2 | 2290 | 2300 | 2295 |
| West Bengal Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Asansol | 4.7 | 2465 | 2650 | 2550 |
| Birbhum | 12 | 2400 | 2600 | 2500 |
| Bolpur | 11 | 2400 | 2550 | 2500 |
| Durgapur | 4.6 | 2450 | 2650 | 2550 |
| Kandi | 1 | 2350 | 2450 | 2400 |
| Karimpur | 3.5 | 2350 | 2400 | 2375 |
| Rampurhat | 14 | 2400 | 2500 | 2450 |
| Sainthia | 15 | 2400 | 2500 | 2450 |
Today’s Wheat market rate (as on 6 June 2024); Guna market recorded a maximum rate of 3850
Also Read: Shriram Farm Solutions Launches 5 New Products
(For Latest Agriculture News & Updates, follow Krishak Jagat on Google News)
Advertisement
Advertisement
