Today’s Wheat Mandi Rate (as on 20 June 2024)
20 June 2024, New Delhi: The table below contains the Mandi rates of Wheat across India. It mentions the minimum, maximum and modal rates of Wheat.
The highest rate in Central India was in Sehore Mandi of Madhya pradesh. The maximum rate was Rs.3801/-quintal and the total arrival in the Mandi was 82 tonnes. Below is the complete list of Mandis in India and its rates.
Mandi Rates and Arrivals of Wheat in Major Mandis of the Country (as on 20 June 2024)
| Gujarat Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Amreli | 46.7 | 2335 | 2850 | 2670 |
| Bagasara | 2.4 | 2000 | 2500 | 2250 |
| Bhanvad | 1 | 1650 | 1950 | 1750 |
| Bhavnagar | 14.5 | 2545 | 2800 | 2670 |
| Bhesan | 60 | 2000 | 2850 | 2455 |
| Bhiloda | 5 | 2450 | 2800 | 2625 |
| Chotila | 33.95 | 2450 | 2950 | 2750 |
| Dahod | 201.7 | 2700 | 2800 | 2750 |
| Dehgam | 7.1 | 2575 | 2605 | 2590 |
| Dhoraji | 6.7 | 2255 | 2745 | 2605 |
| Dhrol | 12.1 | 2250 | 2550 | 2400 |
| Halvad | 8.48 | 2250 | 2850 | 2550 |
| Jambusar | 0.1 | 2800 | 3200 | 3000 |
| Jasdan | 11 | 2630 | 2630 | 2630 |
| Jetpur(Dist.Rajkot) | 46.2 | 2555 | 2820 | 2675 |
| Kadi | 66 | 2100 | 2830 | 2650 |
| Kalawad | 59 | 2350 | 2690 | 2520 |
| Kalol | 10 | 2515 | 2800 | 2655 |
| Mangrol | 9 | 2650 | 2775 | 2725 |
| Modasa | 39.5 | 2375 | 2760 | 2570 |
| Modasa(Tintoi) | 20.2 | 2250 | 2650 | 2500 |
| Porbandar | 2.5 | 2105 | 2215 | 2160 |
| Rajkot | 257.5 | 2490 | 2755 | 2620 |
| Savarkundla | 8.5 | 2450 | 2805 | 2628 |
| Vadali | 10 | 2450 | 2780 | 2615 |
| Viramgam | 4.2 | 2555 | 2705 | 2630 |
| Karnataka Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Basava Kalayana | 1 | 2450 | 3150 | 2700 |
| Madhya Pradesh Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Agar | 110 | 1000 | 2826 | 2456 |
| Aron | 33.6 | 2400 | 2635 | 2635 |
| Ashoknagar | 88.53 | 2510 | 3415 | 2665 |
| Ashta | 36.95 | 2485 | 3000 | 2711 |
| Badarwas | 12.26 | 2510 | 2600 | 2560 |
| Badnawar | 31.74 | 2460 | 3105 | 2595 |
| Badwaha | 40.75 | 2199 | 2557 | 2440 |
| Banapura | 153.42 | 2515 | 2515 | 2508 |
| Banda | 32 | 2400 | 2402 | 2400 |
| Berasia | 10.64 | 2460 | 2645 | 2505 |
| Betul | 50 | 2340 | 2450 | 2350 |
| Bhikangaon | 34.64 | 2360 | 2721 | 2522 |
| Bhopal | 29.45 | 2455 | 2709 | 2700 |
| Biaora | 74.46 | 2425 | 2570 | 2525 |
| Bina | 84.05 | 2486 | 2592 | 2637 |
| Chaakghat | 4.2 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Chaurai | 1.7 | 2521 | 2525 | 2525 |
| Dabra | 57.24 | 2525 | 2620 | 2620 |
| Daloda | 11.72 | 2600 | 2741 | 2641 |
| Damoh | 12.09 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Deori | 16.3 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Dewas | 502.3 | 1210 | 2800 | 2601 |
| Dhamnod | 17.98 | 2383 | 2522 | 2522 |
| Dhar | 137.73 | 2632 | 2686 | 2592 |
| Dindori | 5.59 | 2300 | 2325 | 2325 |
| Ganjbasoda | 171.43 | 2610 | 2716 | 2600 |
| Gautampura | 33.59 | 2380 | 2500 | 2500 |
| Gohad | 11.61 | 2415 | 2515 | 2515 |
| Guna | 35.08 | 2640 | 3460 | 2680 |
| Haatpipliya | 3.09 | 2500 | 2770 | 2770 |
| Harda | 252.21 | 2300 | 2667 | 2480 |
| Harsood | 18.12 | 2400 | 2581 | 2581 |
| Indore | 509.47 | 2305 | 2856 | 2305 |
| Indore(F&V) | 13.87 | 2201 | 2698 | 2698 |
| Itarsi | 105.33 | 2400 | 2538 | 2525 |
| Jabalpur | 26.7 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Jaora | 31.22 | 1880 | 2881 | 2881 |
| Jatara | 100 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Jawar | 147.37 | 2425 | 2425 | 2420 |
| Kannod | 12.14 | 2450 | 2550 | 2465 |
| Karera | 17.09 | 2470 | 2470 | 2250 |
| Karhi | 2.55 | 2510 | 2510 | 2510 |
| Kasrawad | 29.37 | 2450 | 2660 | 2575 |
| Katni | 127.66 | 2441 | 2467 | 2350 |
| Khandwa | 158.36 | 2280 | 2350 | 2600 |
| Khargapur | 78.14 | 2349 | 2390 | 2370 |
| Khargone | 86.97 | 2362 | 2775 | 2611 |
| Khategaon | 84.29 | 2350 | 2624 | 2485 |
| Khilchipur | 5.23 | 2528 | 2531 | 2531 |
| Khurai | 4.7 | 2652 | 2726 | 3605 |
| Kukshi | 4 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Lashkar | 16.18 | 2530 | 2555 | 2540 |
| Manasa | 4.29 | 2541 | 2561 | 2641 |
| Manawar | 35.43 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Mandla | 5.8 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Mandsaur | 32.87 | 2640 | 3000 | 2656 |
| Mungawali | 55 | 2450 | 2510 | 2490 |
| Nalkehda | 1.05 | 2360 | 2360 | 2360 |
| Naugaon | 5 | 2375 | 2375 | 2375 |
| Neemuch | 101.36 | 2580 | 3000 | 2600 |
| Paatan | 8.26 | 2480 | 2555 | 2520 |
| Pachaur | 5.75 | 2390 | 2502 | 2502 |
| Palera | 25 | 2270 | 2290 | 2280 |
| Panna | 10.5 | 2380 | 2380 | 2380 |
| Petlawad | 26.7 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Pipariya | 85.98 | 2350 | 2491 | 2400 |
| Raisen | 17.87 | 2400 | 2770 | 2550 |
| Rajgarh | 21.98 | 2353 | 2601 | 2400 |
| Ratlam | 28.86 | 2465 | 2710 | 2710 |
| Rehati | 0.11 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Rewa | 18.57 | 2300 | 2305 | 2305 |
| Sagar | 45.95 | 2450 | 3400 | 2600 |
| Sailana | 5.13 | 2251 | 2740 | 2537 |
| Sanawad | 8.61 | 2435 | 2555 | 2555 |
| Sanwer | 26.64 | 2577 | 2577 | 2623 |
| Sarangpur | 25.64 | 2375 | 2410 | 2479 |
| Satna | 71.22 | 2000 | 2360 | 2350 |
| Sehora | 40 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Sehore | 82 | 2567 | 3801 | 2599 |
| Sendhwa | 39.56 | 2500 | 2860 | 2575 |
| Seoni | 47.52 | 2350 | 2510 | 2510 |
| Shahagarh | 32.5 | 2370 | 2389 | 2370 |
| Shamgarh | 10.34 | 2350 | 2660 | 2451 |
| Sheopurkalan | 10.47 | 2518 | 2553 | 2553 |
| Shujalpur | 9.96 | 2440 | 2530 | 2530 |
| Sidhi | 30 | 2276 | 2280 | 2278 |
| Simariya | 155.04 | 2205 | 2400 | 2209 |
| Sonkatch | 7.12 | 2399 | 2600 | 2400 |
| Thandla | 2.5 | 2420 | 2420 | 2420 |
| Tikamgarh | 23.44 | 2410 | 2450 | 2415 |
| Timarni | 127.18 | 2440 | 2580 | 2490 |
| Udaipura | 4.2 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ujjain | 86.08 | 2421 | 3021 | 2788 |
| Umariya | 137.3 | 2250 | 2250 | 2300 |
| Unhel | 1.41 | 2525 | 2552 | 2552 |
| Vidisha | 11.57 | 2691 | 2733 | 2733 |
| Rajasthan Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Bassi | 8.5 | 2385 | 2560 | 2472 |
| Kapasan | 2.3 | 2400 | 2600 | 2500 |
| Lalsot | 45.7 | 2200 | 2515 | 2350 |
| Manohar Thana | 15 | 2490 | 2566 | 2528 |
| Suratgarh | 30.3 | 2350 | 2380 | 2367 |
| Udaipur (Grain) | 37.8 | 2800 | 3200 | 3000 |
| Vijaynagar | 2 | 2475 | 2525 | 2510 |
| Uttar Pradesh Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Aliganj | 4 | 2300 | 2325 | 2305 |
| Aligarh | 250 | 2380 | 2420 | 2400 |
| Anandnagar | 8.5 | 2300 | 2400 | 2350 |
| Anwala | 84 | 2350 | 2400 | 2380 |
| Azamgarh | 340 | 2275 | 2385 | 2335 |
| Babrala | 674 | 2490 | 2500 | 2495 |
| Badayoun | 675 | 2380 | 2440 | 2400 |
| Ballia | 79 | 2300 | 2340 | 2320 |
| Banthara | 76.2 | 2433 | 2453 | 2443 |
| Bareilly | 572.5 | 2325 | 2425 | 2381 |
| Bharthna | 190 | 2300 | 2400 | 2385 |
| Chandoli | 30 | 2310 | 2330 | 2320 |
| Charra | 7.5 | 2380 | 2400 | 2390 |
| Chorichora | 1.8 | 2275 | 2450 | 2350 |
| Dadri | 50 | 2300 | 2470 | 2380 |
| Dankaur | 42.5 | 2310 | 2450 | 2360 |
| Devariya | 250 | 2350 | 2360 | 2355 |
| Dhanaura | 1 | 2280 | 2300 | 2290 |
| Faizabad | 850 | 2300 | 2450 | 2390 |
| Farukhabad | 115 | 2325 | 2425 | 2380 |
| Gadaura | 6.5 | 2300 | 2350 | 2320 |
| Ghaziabad | 850 | 2350 | 2370 | 2360 |
| Ghiraur | 970 | 2280 | 2450 | 2390 |
| Gorakhpur | 1000 | 2330 | 2385 | 2355 |
| Haathras | 300 | 2410 | 2440 | 2430 |
| Hargaon (Laharpur) | 41 | 2390 | 2410 | 2400 |
| Jahanabad | 170 | 2302 | 2304 | 2303 |
| Jahangirabad | 65 | 2400 | 2465 | 2439 |
| Jhijhank | 125 | 2275 | 2450 | 2380 |
| Kannauj | 180 | 2330 | 2440 | 2375 |
| Kasganj | 280 | 2275 | 2410 | 2365 |
| Khair | 25 | 2356 | 2460 | 2400 |
| Khairagarh | 7.5 | 2410 | 2490 | 2450 |
| Kishunpur | 3 | 2390 | 2410 | 2400 |
| Kosikalan | 17 | 2240 | 2360 | 2300 |
| Kurara | 50 | 2300 | 2360 | 2320 |
| Lakhimpur | 700 | 2340 | 2420 | 2380 |
| Lalganj | 210 | 2300 | 2450 | 2400 |
| Lediyari | 34 | 2350 | 2440 | 2390 |
| Lucknow | 350 | 2350 | 2450 | 2400 |
| Madhoganj | 241 | 2300 | 2400 | 2385 |
| Maigalganj | 25 | 2290 | 2350 | 2320 |
| Mainpuri | 860 | 2360 | 2380 | 2371 |
| Manjhanpur | 66.5 | 2355 | 2495 | 2425 |
| Mirzapur | 600 | 2325 | 2400 | 2375 |
| Mohammdi | 124 | 2350 | 2440 | 2390 |
| Mugrabaadshahpur | 32 | 2275 | 2425 | 2325 |
| Muskara | 31 | 2300 | 2400 | 2385 |
| Muzzafarnagar | 220 | 2275 | 2420 | 2360 |
| Naugarh | 0.5 | 2310 | 2325 | 2320 |
| Nautnava | 0.2 | 2300 | 2400 | 2370 |
| Nawabganj | 80 | 2400 | 2450 | 2425 |
| Panchpedwa | 98 | 2300 | 2550 | 2450 |
| Partaval | 47 | 2275 | 2400 | 2350 |
| Pratapgarh | 80 | 2400 | 2550 | 2425 |
| Puranpur | 120 | 2340 | 2425 | 2385 |
| Puwaha | 45 | 2315 | 2500 | 2415 |
| Raibareilly | 530 | 2350 | 2360 | 2355 |
| Rampur | 110 | 2360 | 2435 | 2390 |
| Rasda | 22 | 2275 | 2380 | 2315 |
| Sahiyapur | 11.6 | 2310 | 2360 | 2350 |
| Salon | 15 | 2400 | 2410 | 2405 |
| Sandi | 310 | 2370 | 2440 | 2390 |
| Sandila | 300 | 2350 | 2430 | 2390 |
| Shahabad | 20 | 2280 | 2320 | 2300 |
| Shamli | 70 | 2340 | 2380 | 2360 |
| Sikandraraau | 6 | 2310 | 2355 | 2325 |
| Sikarpur | 16.3 | 2380 | 2390 | 2385 |
| Sitapur | 193.3 | 2360 | 2400 | 2385 |
| Sultanpur | 190 | 2350 | 2500 | 2440 |
| Tulsipur | 25 | 2320 | 2370 | 2350 |
| Tundla | 750 | 2465 | 2510 | 2490 |
| Ujhani | 122.8 | 2350 | 2400 | 2380 |
| Uttaripura | 10 | 2275 | 2430 | 2380 |
| Vishalpur | 150 | 2400 | 2495 | 2450 |
| Visoli | 64.4 | 2320 | 2320 | 2320 |
| Wazirganj | 78.4 | 2275 | 2370 | 2370 |
| Uttrakhand Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Lakshar | 10.3 | 2280 | 2300 | 2290 |
| West Bengal Mandi | Arrival (in Tonnes) | Minimum Rate (Rs./Quintal) | Maximum Rate (Rs./Quintal) | Modal Rate (Rs./Quintal) |
| Asansol | 4.6 | 2450 | 2680 | 2500 |
| Birbhum | 11 | 2400 | 2600 | 2500 |
| Bishnupur(Bankura) | 0.13 | 2700 | 3000 | 2800 |
| Durgapur | 4.5 | 2460 | 2680 | 2560 |
| Kaliaganj | 20 | 2400 | 2500 | 2450 |
| Kandi | 1.2 | 2300 | 2400 | 2350 |
| Khatra | 0.14 | 2700 | 2950 | 2850 |
| Rampurhat | 14 | 2400 | 2500 | 2450 |
| Sainthia | 12 | 2400 | 2500 | 2450 |
Today’s Wheat market rate (as on 20 June 2024); Sehore market recorded a maximum rate of 3801
Also Read: Adoption of Agricultural Drones in India
(For Latest Agriculture News & Updates, follow Krishak Jagat on Google News)
(+80 Million Farming Audience Visits Krishak Jagat’s Hindi Website – Click Here for Website)
Follow Global Agriculture on WhatsApp
Daily agribusiness news, straight to your phone







